兵庫県の北播地域にある総合学科高校
兵庫県立三木東高等学校・兵庫県立三木総合高等学校の公式ホームページです。
活動状況
ウエイトリフティング部は男子15名、女子15名マネージャー3名合計33名で「耐えて勝つ」を部訓とし活動している。本年度は、男子部員が沢山入部した。とても活気があり、毎日頑張って練習に取り組んでいる。一人ひとりが明確な目標設定をし、その目標に向けて日々練習に励んでいる。
<<主な成績>>
【高体連主催大会】
〇県高校総体 6月1、2日(於 明石南高校)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
西山 良蕗 | 2 | 男 | 185kg | 5位 |
正司 楓人 | 2 | 男 | 155kg | 9位 |
赤穗 優芽 | 2 | 女 | 105kg | 2位 |
柴田 毬愛 | 2 | 女 | 82kg | 4位 |
河津 優花 | 3 | 女 | 120kg | 2位 |
藤尾 咲希 | 2 | 女 | 102kg | 4位 |
土肥 彩音 | 2 | 女 | 96kg | 5位 |
マルケス 琉愛那 | 3 | 女 | 失格 | |
川内 日南子 | 2 | 女 | 99kg | 3位 |
松井 春乃 | 3 | 女 | 108kg | 2位 |
〇近畿総体 6月15日、16日(於 奈良県橿原市)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
赤穗 優芽 | 2 | 女 | 103kg | 2位 |
柴田 毬愛 | 2 | 女 | 74kg | 7位 |
河津 優花 | 3 | 女 | 125kg | 4位 |
藤尾 咲希 | 2 | 女 | 100kg | 7位 |
土肥 彩音 | 2 | 女 | 94kg | 7位 |
川内 日南子 | 2 | 女 | 98kg | 7位 |
松井 春乃 | 3 | 女 | 107kg | 5位 |
〇第3回全国高等学校女子 7月13、14日(於 石川県金沢市)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
赤穂 優芽 | 2 | 女 | 100kg | 20位 |
柴田 毬愛 | 2 | 女 | 88kg | 29位 |
河津 優花 | 3 | 女 | 114kg | 24位 |
川内 日南子 | 2 | 女 | 95kg | 40位 |
土肥 彩音 | 2 | 女 | 93kg | 42位 |
藤尾 咲希 | 2 | 女 | 93kg | 43位 |
松井 春乃 | 3 | 女 | 103kg | 16位 |
〇全国高校総体 8月2日(於 長崎県諫早市)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
赤穂 優芽 | 2 | 女 | 97kg | 9位 |
〇県高校新人大会 10月28日,29日(於 明石城西高校体育館)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
近藤 灯竜 | 1 | 男 | 122kg | 7位 |
溝端 練 | 1 | 男 | 145kg | 6位 |
中村 葵利玖 | 1 | 男 | 135kg | 8位 |
西山 良蕗 | 2 | 男 | 190kg | 4位 |
藤原 滉樹 | 1 | 男 | 139kg | 15位 |
胸永 侑 | 1 | 男 | 120kg | 19位 |
津村 敏治 | 2 | 男 | 90kg | 26位 |
細川 円 | 1 | 男 | 185kg | 3位 |
正司 楓人 | 2 | 男 | 150kg | 8位 |
齊藤 慶次 | 1 | 男 | 142kg | 4位 |
高山 煌盛 | 1 | 男 | 180kg | 2位 |
赤穗 優芽 | 2 | 女 | 96kg | 2位 |
磯口 生織 | 1 | 女 | 69kg | 4位 |
柴田 毬愛 | 2 | 女 | 74kg | 3位 |
山本 琉希亜 | 2 | 女 | 74kg | 5位 |
芝 くらら | 1 | 女 | 71kg | 6位 |
土肥 彩音 | 2 | 女 | 90kg | 6位 |
藤尾 咲希 | 2 | 女 | 96kg | 5位 |
藤田 陽菜 | 1 | 女 | 85kg | 7位 |
川内 日南子 | 2 | 女 | 108kg | 4位 |
〇レディースカップ 10月28、29日(於 滋賀県安曇川高校)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
赤穂 優芽 | 2 | 女 | 106kg | 7位 |
河津 優花 | 3 | 女 | 117kg | 17位 |
★県総体女子団体 準優勝★
活動状況
ウエイトリフティング部は男子7名、女子12名マネージャー4名合計23名で「耐えて勝つ」を部訓とし活動している。本年度は、女子部員が沢山入部した。とても活気があり、毎日頑張って練習に取り組んでいる。一人ひとりが明確な目標設定をし、その目標に向けて日々練習に励んでいる。
<<主な成績>>
【高体連主催大会】
〇県高校総体 6月3、4日(於 明石南高校)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
中元 亜偉斗 | 3 | 男 | 143kg | 6位 |
竹谷 範仁 | 3 | 男 | 176kg | 5位 |
礒田 海斗 | 3 | 男 | 160kg | 9位 |
石井 鴻佑 | 3 | 男 | 203kg | 2位 |
河田 智司 | 3 | 男 | 179kg | 3位 |
山本 心乃亜 | 3 | 女 | 52kg | 2位 |
赤穗 優芽 | 1 | 女 | 47kg | 3位 |
マルケス 琉愛那 | 2 | 女 | 104kg | 4位 |
河津 優花 | 2 | 女 | 101kg | 5位 |
中村 心乃 | 3 | 女 | 114kg | 1位 |
〇近畿総体 6月17日、18日(於 宮津天橋高校加悦谷学舎)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
石井 鴻佑 | 3 | 男 | 206kg | 5位 |
河田 智司 | 3 | 男 | 180kg | 8位 |
マルケス 琉愛那 | 2 | 女 | 102kg | 9位 |
河津 優花 | 2 | 女 | 98kg | 10位 |
中村 心乃 | 3 | 女 | 115kg | 5位 |
〇第2回全国高等学校女子 7月22日(於 石川県金沢市)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
マルケス 琉愛那 | 2 | 女 | 102kg | 30位 |
河津 優花 | 2 | 女 | 93kg | 39位 |
中村 心乃 | 3 | 女 | 111kg | 19位 |
〇県高校新人大会 10月28日,29日(於 明石城西高校体育館)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
西山 良蕗 | 1 | 男 | 145kg | 9位 |
正司 楓人 | 1 | 男 | 121kg | 10位 |
赤穗 優芽 | 1 | 女 | 78kg | 2位 |
柴田 毬愛 | 1 | 女 | 73kg | 3位 |
川内 日南子 | 1 | 女 | 85kg | 2位 |
藤尾 咲希 | 1 | 女 | 83kg | 3位 |
土肥 彩音 | 1 | 女 | 76kg | 4位 |
マルケス 琉愛那 | 2 | 女 | 107kg | 2位 |
河津 優花 | 2 | 女 | 100kg | 3位 |
藤岡 衣咲 | 1 | 女 | 89kg | 4位 |
松井 春乃 | 2 | 女 | 94kg | 1位 |
〇近畿選抜大会 1月13日、14日(於 橿原市)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
赤穂 優芽 | 1 | 女 | 90kg | 2位 |
河津 優花 | 2 | 女 | 106kg | 5位 |
マルケス 琉愛那 | 2 | 女 | 119kg | 5位 |
★県新人戦女子団体 6年ぶり6度目の優勝★
活動状況
ウエイトリフティング部は男子5名、女子8名マネージャー3名合計15名で「耐えて勝つ」を部訓とし活動している。本年度は、女子部員が沢山入部した。とても活気があり、毎日頑張って練習に取り組んでいる。一人ひとりが明確な目標設定をし、その目標に向けて日々練習に励んでいる。
<<主な成績>>
【高体連主催大会】
〇県高校総体 6月4、5日(於 明石北高校)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
竹谷 範仁 | 2 | 男 | 156kg | 1位 |
中元 亜偉斗 | 2 | 男 | 118kg | 7位 |
礒田 海斗 | 2 | 男 | 144kg | 7位 |
石井 鴻佑 | 2 | 男 | 171kg | 5位 |
河田 智司 | 2 | 男 | 156kg | 3位 |
井上 紗花 | 3 | 女 | 83kg | 3位 |
杉能 舞夏 | 3 | 女 | 129kg | 2位 |
金田 愛 | 3 | 女 | 123kg | 2位 |
稲岡 愛莉 | 3 | 女 | 96kg | 6位 |
マルケス 琉愛那 | 1 | 女 | 63kg | 6位 |
河津 優花 | 1 | 女 | 62kg | 7位 |
〇近畿総体 6月18日~19日
(於 宮津天橋高校加悦谷学舎)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
竹谷 範仁 | 2 | 男 | 無し | 失格 |
井上 紗花 | 3 | 女 | 86kg | 4位 |
金田 愛 | 3 | 女 | 127kg | 3位 |
杉能 舞夏 | 3 | 女 | 127kg | 4位 |
〇第1回全国高等学校女子 7月23日~24日
(於 石川県金沢市)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
井上 紗花 | 3 | 女 | 88kg | 11位 |
杉能 舞夏 | 3 | 女 | 134kg | 3位 |
金田 愛 | 3 | 女 | 120kg | 12位 |
稲岡 愛莉 | 3 | 女 | 95kg | 36位 |
〇全国高等学校総体 8月5日
(於 愛媛県新居浜市)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
杉能 舞夏 | 3 | 女 | 135kg | 3位 |
〇県高校新人大会 10月29日,10月30日
(於 明石城西高校体育館)
名前 | 年 | 性 | 記録 | 順位 |
中元 亜偉斗 | 2 | 男 | 127kg | 7位 |
竹谷 範仁 | 2 | 男 | 160kg | 4位 |
礒田 海斗 | 2 | 男 | 151kg | 6位 |
石井 鴻佑 | 2 | 男 | 180kg | 2位 |
河田 智司 | 2 | 男 | 173kg | 2位 |
中村 心乃 | 2 | 女 | 85kg | 2位 |
マルケス 琉愛那 | 1 | 女 | 95kg | 3位 |
河津 優花 | 1 | 女 | 89kg | 5位 |
松井 春乃 | 1 | 女 | 76kg | 3位 |