明高ニュース
今年もよい年でありますように!
今年もよろしくお願いします。
今年もよい年でありますように!!
野球部の初詣
1月10日(月)には、放送で始業式が行われました。
校長は式辞の中で、箱根駅伝を取り上げ、「駅伝はよく人生の縮図であるとも言われます」。「こうした感動的なドラマは何もスポーツに限ったことではなく、皆さんが日頃から取り組んでいる全てのものに共通するものだと思っています。どんな思いで、どんな決意でそれに取り組んでいるか、それは真剣か。そして、そこに弛まぬ努力のプロセスがあるからこそ、ドラマとなり、感動を呼び起こし、周囲がそれに共感、共鳴するのだと思います」とし、「ゴールとなる目標を設定し、それを見据えて節目節目に(自分の背負った)タスキをどう繋げていくかをしっかり考えてください」と呼びかけました。
2学期終業式を放送で行いました
12月23日、2学期終業式を放送で行いました。
校長は、式辞の中で、ある製菓会社が、インド人向けの「柿の種」を開発し、インドで人気商品になったことを取り上げ、「研究のための研究はやめる(勉強のための勉強、練習のための練習……)」、「枠を自分で決めてしまってはダメ」と呼びかけました。
終業式の後、表彰伝達を行いました。今回は、11月の全校集会以降、大会やイベント等が少なく、以下の3件でした。
| 大会名 | 部活 | 内容 | 成績 | 備考 |
| 第46回兵庫県高等学校総合文化祭 | 合唱部 | 合唱部門 | 奨励賞 | |
| 放送部 | テレビ番組小部門 | 奨励賞 | 「放送部員増加計画」 | |
| アナウンス小部門 | 佳作 |
11月全校集会を放送で行いました
11月30日、放送で全校集会を行いました。
校長は、講話の中で、「『優しさ』=『考える力』=『想像力』」であり、「人に『優しく接する』とはどういうことか、どうすることか、この機会に一人一人考えてほしいと思います」と呼びかけました。
その後、11月に優秀な成績を収めた部活動等が紹介されました。
| 大会名 | 内容 | 成績 | 備考(作品名など) | |
| 1 | 第77回国民体育大会自転車競技 | 少年男子 1kmタイムトライアル |
第6位 | |
| 2 | 第54回兵庫県高等学校 男子新人ソフトボール競技大会 |
優勝 | ||
| 優秀選手 | ||||
| 優秀選手 | ||||
| 3 | 第69回兵庫県高等学校新人剣道大会 | 女子団体 | 優勝 | |
| 優秀選手 | ||||
| 優秀選手 | ||||
| 女子個人 | 優勝 | |||
| 第3位 | ||||
| ベスト8 | ||||
| 4 | 令和4年度兵庫県高等学校 新人ハンドボール選手権大会 |
女子 | 第2位 | |
| 男子 | 第3位 | |||
| 5 | 第46回兵庫県高等学校総合文化祭 文芸部門コンクール |
散文部門 | 入選 | |
| 表紙絵部門 | 入選 | |||
| 表紙絵部門 | 入選 | |||
| 6 | 兵庫県高等学校総合文化祭 小倉百人一首かるた部門大会 |
A級の部 | 第3位 | |
| B級の部 | 優勝 | |||
| B級の部 | 準優勝 | |||
| C級の部 | 第2位 | |||
| 7 | 第63回兵庫県高等学校演劇研究会 東播支部合同発表会 |
優秀賞 | カムパネルラの日記(にっき) | |
| 8 | 兵庫県高等学校西地区秋季リーグテニス大会 | 3部 | 第1位 | |
| 9 | 第28回明石市室内選手権水泳競技大会 | 女子800m自由形 | 第1位 | |
| 10 | 第36回明石地区ESS連合会レシテーションコンテスト | 1年生の部 | 優勝 | |
| 11 | 第22回高校生フォーラム17歳からのメッセージ | 奨励賞 | ||
| 12 | 第37回全国高等学校文芸コンクール | 随筆 | 優秀賞 | 「とおい、おもいで」 |
オープン・ハイスクール
11月8日(火)・9日(水)の二日間にわたってオープン・ハイスクールを開催しました。第Ⅰ部は校長挨拶・学校概要説明、第Ⅱ部は授業見学、第Ⅲ部は生徒会による明高紹介と制服ファッションショー・ダンス部パフォーマンス・エンディング動画という内容でした。その後、理数探究類型と美術科に分かれて説明会、部活動見学も行いました。多くの中学生・保護者・先生方にご参加いただきありがとうございました。
10月の表彰伝達
| 大会名 | 内容 | 成績 | 備考(作品名など) | |
| 1 | 第69回NHK杯全国高校放送コンテスト | アナウンス部門 | ||
| 2 | 第76回兵庫県民スポーツ大会ソフトボール競技 | 少年男子の部 | 優勝 | |
| 3 | 東播高等学校秋季ハンドボール大会 | 男子1部 | 優勝 | |
| 男子最優秀選手 | ||||
| 女子1部 | 優勝 | |||
| 女子最優秀選手 | ||||
| 4 | 東播高等学校総合体育大会空手道大会 | 女子個人形 | 第2位 | |
| 5 | 東播高等学校新人卓球大会 | 女子学校対抗 | 第2位 | |
| 女子シングルス | 優勝 | |||
| 女子ダブルス | 優勝 | |||
| 6 | 東播高等学校総合体育大会 バスケットボール競技の部 |
女子の部 | 第3位 | |
| 優秀選手 | ||||
| 7 | 東播高等学校総合体育大会 陸上競技大会 |
男子3000mSC | 第2位 | |
| 8 | 東播高等学校バレーボール選手権大会 | 優秀選手 | ||
| 9 | 東播高等学校新人剣道大会 | 男子団体 | 優勝 | |
| 男子個人 | 第2位 | |||
| 第3位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 女子団体 | 優勝 | |||
| 女子個人 | 優勝 | |||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 10 | 兵庫県総合文化祭写真部門東播磨支部予選 | 優秀賞 | つつじ色の神殿 | |
| 入選 | 忙しない | |||
| 入選 | 火花 | |||
| 11 | 愛鳥週間用ポスター原画コンクール | 銅賞 | ||
| 佳作 | ||||
| 佳作 |