進路指導部からの情報
【令和2年度入試】文部省管轄外の大学校 合格者数一覧
文部省管轄外の大学校(過年度を含む)
| 大学校名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防衛大学校 | 2 | ||||
| 近畿職業能力開発大学校 | 1 | ||||
| 航空保安大学校 | 1 | ||||
| 海上保安大学校 | 1 | ||||
| 水産大学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 大学校 計 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
【令和2年度入試(令和1年実施)】国公大学 合格者数一覧
国立大学 合格者数(過年度を含む)
| 北海道 ・ 東北地区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 北海道大学 | 2 | 1 | |||
| 室蘭工業大学 | 1 | ||||
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 関東 ・ 甲信越地区 | |||||
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 茨城大学 | 1 | ||||
| 筑波大学 | 1 | ||||
| 埼玉大学 | 1 | ||||
| 千葉大学 | |||||
| 東京大学 | 1 | 1 | |||
| 東京学芸大学 | 1 | ||||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | |||
| お茶の水女子大学 | |||||
| 電気通信大学 | 1 | ||||
| 一橋大学 | 1 | ||||
| 信州大学 | 1 | 3 | 1 | ||
| 東海 ・ 北陸 ・ 近畿地区 | |||||
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 富山大学 | 1 | 1 | 4 | ||
| 金沢大学 | 1 | ||||
| 岐阜大学 | 1 | ||||
| 静岡大学 | 2 | 1 | |||
| 名古屋大学 | 2 | 1 | |||
| 名古屋工業大学 | 2 | 2 | 1 | ||
| 三重大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 滋賀大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 京都大学 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 京都教育大学 | 1 | ||||
| 京都工芸繊維大学 | 2 | 2 | 2 | ||
| 大阪大学 | 6 | 8 | 9 | 15 | 9 |
| 大阪教育大学 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 兵庫教育大学 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 神戸大学 | 15 | 15 | 14 | 19 | 18 |
| 奈良女子大学 | 1 | 1 | |||
| 和歌山大学 | 1 | 1 | |||
| 中国 ・ 四国地区 | |||||
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 鳥取大学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 島根大学 | 1 | 1 | |||
| 岡山大学 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 |
| 広島大学 | 1 | 3 | 4 | ||
| 山口大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 徳島大学 | 9 | 9 | 10 | 3 | 6 |
| 鳴門教育大学 | 1 | ||||
| 香川大学 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 愛媛大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 高知大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 九州 ・ 沖縄地区 | |||||
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 福岡教育大学 | 1 | ||||
| 九州大学 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 九州工業大学 | 1 | 1 | |||
| 佐賀大学 | 1 | ||||
| 宮崎大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 琉球大学 | 1 | 2 | |||
| 国立大学 計 | 74 | 84 | 84 | 91 | 98 |
【令和2年度入試(令和1年実施)】公立大学 合格者数一覧
公立大学 合格者数 (過年度を含む)
| 北海道 ・ 東北地区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 釧路公立大学 | 1 | 1 | |||
| 福島県立医大 | 1 | ||||
| 関東 ・ 甲信越地区 | |||||
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 茨城県立医療大学 | 1 | ||||
| 高崎経大 | 1 | ||||
| 首都大学東京 | 1 | ||||
| 埼玉県立大 | 2 | ||||
| 横浜市立大学 | 1 | ||||
| 東海 ・ 北陸 ・ 近畿地区 | |||||
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 岐阜薬科大学 | 1 | ||||
| 名古屋市立大学 | 2 | ||||
| 滋賀県立大学 | 1 | 1 | |||
| 京都市立芸術大学 | 1 | ||||
| 京都府立大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 大阪府立大学 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 大阪市立大学 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 神戸市看護大学 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 神戸市外国語大学 | 1 | 5 | 4 | ||
| 兵庫県立大学 | 38 | 49 | 35 | 33 | 29 |
| 奈良県立大学 | 1 | ||||
| 中国 ・ 四国地区 | |||||
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 島根県立大学 | 1 | 1 | |||
| 岡山県立大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 県立広島大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 広島市立大学 | 1 | ||||
| 下関市立大学 | 1 | 1 | |||
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 | 1 | |||
| 香川県立保健医療大学 | 1 | ||||
| 高知工科大学 | 1 | 1 | |||
| 九州 ・ 沖縄地区 | |||||
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 北九州市立大学 | 1 | ||||
| 福岡県立大学 | 1 | ||||
| 長崎県立大学 | 1 | 1 | |||
| 大分県立看護科学大学 | 1 | ||||
| 名桜大学 | 1 | ||||
| 公立大学 計 | 63 | 65 | 61 | 61 | 53 |
【令和2年度入試(令和1年実施)】私立大学 合格者数一覧
私立大学 合格者数 (過年度を含む)
【令和2年度入試(令和1年実施)】短期大学 合格者数一覧
短期大学合格者数(過年度を含む)
平成 31 年 3 月 30 日現在 判明分
| 東海 ・ 北陸 ・ 近畿地区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 関西外国語大学短期大学部 | 3 | 2 | 1 | ||
| 大手前短期大学 | |||||
| 神戸女子短期大学 | 1 | 2 | 5 | ||
| 神戸常盤大学短期大学部 | 1 | ||||
| 産業技術短期大学 | 2 | 1 | |||
| 夙川学院短期大学 | 1 | ||||
| 頌栄短期大学 | 1 | ||||
| 聖和短期大学 | 1 | ||||
| 園田学園女子大学短期大学部 | 1 | ||||
| 武庫川女子大学短期大学部 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 短期大学 計 | 10 | 12 | 10 | 11 | 15 |
【令和2年度入試(令和1年実施)】専門学校 合格者数一覧
専門学校 合格者数 (過年度を含む)
令和 2 年 3 月 31 日現在 判明分
| 専門学校名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姫路医療センター 附属看護専門学校 | 1 | ||||
| 相生市看護専門学校 | 1 | ||||
| 大阪医療センター附属看護学校 | 1 | ||||
| 姫路赤十字看護専門学校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 関西労災看護専門学校 | |||||
| 神戸中央病院附属看護専門学校 旧 社会保険神戸看護学校 | 1 | ||||
| 神戸市医師会看護専門学校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 西宮市医師会看護専門学校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 明石医療センター附属看護専門学校 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 神戸市民間病院協会 神戸看護専門学校 旧 兵庫県民間病院協会 神戸看護専門学校 | 1 | ||||
| 姫路市医師会看護専門学校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 舞鶴医療センター附属看護学校 | 1 | ||||
| 千葉医療センター附属千葉看護学校 | 1 | ||||
| 神戸医療福祉専門学校 | 1 | ||||
| 神戸総合医療専門学校 | 1 | 2 | |||
| 兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院 | 1 | ||||
| 森ノ宮医療学園専門学校 | 1 | ||||
| 岡山医療付看護専門学校 | 1 | ||||
| 岡山労災看護専門学校 | 1 | ||||
| 神戸動植物環境専門学校 | 1 | ||||
| コンピュータ総合学園 HAL | 1 | ||||
| 神戸電子専門学校 | 5 | 1 | |||
| トヨタ 神戸自動車大学校 (旧専門学校を含む) | 1 | ||||
| 放送芸術学院専門学校 | 1 | ||||
| 中日本航空専門学校 | 1 | ||||
| 姫路理容美容専門学校 | 1 | ||||
| 神戸国際調理製菓専門学校 | 1 | ||||
| 日本栄養専門学校 | 2 | ||||
| 神戸製菓専門学校 | 1 | ||||
| 姫路医療専門学校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪ブライダル専門学校 | 1 | ||||
| 上田安子服飾専門学校 | |||||
| 大原簿記専門学校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大原簿記法律専門学校 | 1 | ||||
| 大阪ペピイ動物看護専門学校 | 1 | ||||
| 修成建設専門学校 | 1 | ||||
| 関西総合リハ専門学校 | 1 | ||||
| 関西健康科学専門学校 | 1 | ||||
| ECC 国際外語専門学校 | 1 | ||||
| 大阪情報コンピュータ専門 | 1 | ||||
| ESP エンタテインメント | 2 | 1 | |||
| パフォーミングアーツカレッジ | 1 | ||||
| 甲陽音楽学院 | 1 | 1 | |||
| 専門学校 計 | 17 | 17 | 19 | 20 |
【令和2年度入試(令和1年実施)】就職・公務員 合格者数一覧
公務員
| 組織名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県警 | 1 | ||||
| 国家公務員一般職 旧 国家公務員Ⅲ種 | 1 | 1 | |||
| 神戸市 ・ 行政 | 1 | ||||
| 東京消防庁 | 1 | ||||
| 公務員 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
未来への希望を諦めない(進路通信2月号より)
未来への希望を諦めない
(進路通信2月号より)
生徒諸君に寄せる
宮沢賢治
諸君はこの颯爽たる
諸君の未来圏から吹いて来る
透明な清潔な風を感じないのか
それは一つの送られた光線であり
決せられた南の風である
諸君はこの時代に強いられ率いられて
奴隷のように忍従することを欲するか
むしろ諸君よ
更にあらたな正しい時代をつくれ
諸君よ
紺いろの地平線が膨らみ高まるときに
諸君はその中に没することを欲するか
じつに諸君はこの地平線に於ける
あらゆる形の山嶽でなければならぬ
宙宇は絶えずわれらによって変化する
新たな詩人よ
雲から光から嵐から透明なエネルギーを得て、人と地球によるべき形を暗示せよ
新しい時代のコペルニクスよ
余りに重苦しい重力の法則から
この銀河系統を解き放て
衝動のようにさえ行われる
すべての農業労働を
冷く透明な解析によって
その藍いろの影といっしょに
舞踏の範囲にまで高めよ
新たな時代のマルクスよ
これらの盲目な衝動から動く世界を
素晴らしく美しい構成に変えよ
新しい時代のダーウィンよ
更に東洋風静観のチャレンジャーに乗って
銀河系空間の外にも至り
透明に深く正しい地史と
増訂された生物学をわれらに示せ
潮や風……
あらゆる自然の力を用い尽すことから一歩進んで
諸君は新たな自然を形成するのに努めねばならぬ
ああ諸君はいま
この颯爽たる諸君の未来圏から吹いて来る 透明な風を感じないのか
(抜粋・現代仮名遣いに修正)
未来への希望を諦めない!
■苦難の時代・人生を生きた宮沢賢治
左の詩を、声に出して読んでみて下さい。1920年代に農業高校で教師をしていた宮沢賢治が、未来に希望を持つことを力強く呼びかける詩です。元気が出ますね。
しかし、賢治は、決して希望に満ちた時代に、幸せな人生を送ったわけではありません。
明治三陸大津波の年に生まれ、凶作や飢饉(ききん)に見舞われる過酷な風土の中で育ちました。大正デモクラシーの自由闊達な雰囲気の中での学校生活で心に刻んだものと、その後の日清戦争から日露戦争にいたる戦争の時代の空気感との矛盾に苦しんだようです。
25歳で農業高校の教員になったものの、翌年深く愛した妹トシを肺炎で亡くし、計り知れない打撃を受けました。
そして、29歳で「百姓になる」と言って、突然教員をやめてしまいます。その心中にあったものは何かよく分かっていませんが、何らかの深い絶望があったと推察されます。その後、37歳の若さでこの世を去ります。
■深い絶望の中で紡ぎ出した希望
左の未来への希望を謳った詩は、いつ創作されたと思いますか?希望に満ちていきいきと教員生活を謳歌していた時期ではないのです。実は、賢治が教員をやめた2年後の31歳の時だとされています。上の背景を考えれば、深い絶望の中で創作したと推察されます。
ハーバード大学で人間の感情を研究している人たちによると、「希望という感情は絶望の後にしか現れない」のだそうです。
■困難な時代だからこそ、希望を語ろう!
希望のあるところに人生がある。
希望は新しい勇気をもたらし、
何度でも、強い気持ちにしてくれる。
『アンネの日記』の著者・アンネフランクの言葉です。ユダヤ人だったアンネは、第二次世界大戦中に、ナチスに迫害されて逃亡生活を送り、最期は、強制収容所の中で餓死しました。そんな絶望の中で、アンネは、希望を持つことの大切さを語りました。
■退廃は、希望を失うことから始まる
今、世界はコロナウィルスの蔓延で、暗い雰囲気に包まれています。もしかすると、日本・世界は大変な経済危機に見舞われるかもしれません。高校生活を送る君たちの中にも、自分や日本の将来に不安を感じている人も多いでしょう。
しかし、退廃は、希望を失うことから始まります。困難な時期だからこそ、希望を持って高校生活を送りたいですね。
専門学校 合格者数
専門学校 合格者数 (過年度を含む)
平成 31 年 3 月 30 日現在 判明分
| 専門学校名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姫路医療センター 附属看護専門学校 | 1 | 1 | |||
| 相生市看護専門学校 | 1 | ||||
| 大阪医療センター附属看護学校 | 1 | ||||
| 姫路赤十字看護専門学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 関西労災看護専門学校 | 1 | ||||
| 神戸中央病院附属看護専門学校 旧 社会保険神戸看護学校 | 1 | ||||
| 神戸市医師会看護専門学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 西宮市医師会看護専門学校 | 1 | 1 | |||
| 明石医療センター附属看護専門学校 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| 神戸市民間病院協会 神戸看護専門学校 旧 兵庫県民間病院協会 神戸看護専門学校 | 1 | ||||
| 姫路市医師会看護専門学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 舞鶴医療センター附属看護学校 | 1 | ||||
| 千葉医療センター附属千葉看護学校 | 1 | ||||
| 神戸医療福祉専門学校 | 1 | ||||
| 大阪医療福祉専門学校 | 1 | ||||
| 神戸総合医療専門学校 | 2 | ||||
| 兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院 | 1 | ||||
| 大阪医療技術学園専門学校 | 1 | ||||
| 森ノ宮医療学園専門学校 | 1 | ||||
| 神戸動植物環境専門学校 | 1 | ||||
| コンピュータ総合学園 HAL | 1 | ||||
| 神戸電子専門学校 | 1 | 1 | |||
| トヨタ 神戸自動車大学校 (旧専門学校を含む) | 1 | ||||
| 放送芸術学院専門学校 | 1 | ||||
| 中日本航空専門学校 | 1 | ||||
| 姫路理容美容専門学校 | 1 | ||||
| 神戸国際調理製菓専門学校 | 1 | ||||
| 日本栄養専門学校 | 2 | ||||
| 神戸製菓専門学校 | 1 | ||||
| 姫路医療専門学校 | 1 | 1 | |||
| 大阪観光専門学校 | 1 | ||||
| 大阪ブライダル専門学校 | 1 | ||||
| 上田安子服飾専門学校 | 1 | ||||
| 大原簿記専門学校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大原簿記法律専門学校 | 1 | ||||
| 大原外語観光専門学校 | 1 | ||||
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 | ||||
| 神戸ブレーメン動物専門学校 | 1 | ||||
| 大阪ペピイ動物看護専門学校 | 1 | ||||
| 関西健康科学専門学校 | 1 | ||||
| ヤマハ音学院大阪校 | 1 | ||||
| ECC 国際外語専門学校 | 1 | ||||
| 大阪情報コンピュータ専門 | 1 | ||||
| ESP エンタテインメント | 2 | 1 | |||
| パフォーミングアーツカレッジ | 1 | ||||
| 甲陽音楽学院 | 1 | 1 | |||
| ハッピーサイエンスユニバーシティ | 1 | ||||
| 専門学校 計 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 |
私立短期大学 合格者数
私立短期大学 (過年度を含む)
平成 31 年 3 月 30 日現在 判明分
| 東海 ・ 北陸 ・ 近畿地区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 関西外国語大学短期大学部 | 2 | 1 | 1 | ||
| 大手前短期大学 | 1 | ||||
| 神戸女子短期大学 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 神戸常盤大学短期大学部 | 1 | ||||
| 産業技術短期大学 | 1 | ||||
| 夙川学院短期大学 | 1 | ||||
| 頌栄短期大学 | 1 | ||||
| 聖和短期大学 | 1 | 3 | |||
| 園田学園女子大学短期大学部 | 1 | ||||
| 武庫川女子大学短期大学部 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 |
| 短期大学 計 | 12 | 10 | 11 | 15 | 26 |
私立大学 合格者数
私立大学 合格者数 (過年度を含む)
| 埼玉 ・ 千葉 ・ 神奈川県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 千葉科学大学 | 1 | ||||
| 関東学院大学 | 1 | ||||
| 東京都 | |||||
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 青山学院大学 | 2 | 1 | |||
| 桜美林大学 | 1 | ||||
| 北里大学 | 1 | ||||
| 国立音楽大学 | 1 | ||||
| 慶應義塾大学 | 3 | 1 | 2 | ||
| 工学院大学 | 1 | ||||
| 國學院大學 | 1 | ||||
| 国士舘大学 | 1 | ||||
| 上智大学 | 1 | 3 | |||
| 専修大学 | 1 | ||||
| 創価大学 | 9 | 2 | |||
| 中央大学 | 2 | 2 | |||
| 帝京大学 | 1 | ||||
| 東海大学 | 1 | 1 | |||
| 東京経済大学 | 1 | ||||
| 東京工芸大学 | 1 | ||||
| 東京電機大学 | 1 | ||||
| 東京農業大学 | 1 | 5 | |||
| 東京薬科大学 | 2 | ||||
| 東京理科大学 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
| 東邦大学 | 2 | ||||
| 東洋大学 | 2 | ||||
| 日本大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 日本社会事業大学 | 1 | ||||
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | ||||
| 法政大学 | 2 | 2 | |||
| 武蔵野大学 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野美術大学 | 1 | ||||
| 明治大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 立教大学 | 1 | ||||
| 早稲田大学 | 1 | 2 | |||
| 甲信越地区 | |||||
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 新潟医療福祉大学 | 1 | ||||
| 東海 ・ 北陸地区 | |||||
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 金沢工業大学 | 1 | 2 | 4 | ||
| 南山大学 | 1 | ||||
| 名城大学 | 1 | ||||
| 近畿地区 | |||||
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 長浜バイオ大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | 1 | |||
| 大谷大学 | 1 | ||||
| 京都医療科学大学 | 1 | ||||
| 京都外国語大学 | 2 | ||||
| 京都先端科学大学 | 2 | ||||
| 京都産業大学 | 6 | 3 | 5 | 13 | 5 |
| 京都女子大学 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 京都精華大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 京都造形芸術大学 | 1 | ||||
| 京都橘大学 | 1 | 1 | |||
| 京都薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 同志社大学 | 38 | 63 | 49 | 58 | 47 |
| 同志社女子大学 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 佛教大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 立命館大学 | 25 | 27 | 36 | 33 | 31 |
| 龍谷大学 | 15 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| 藍野大学 | 2 | ||||
| 追手門学院大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪大谷大学 | 1 | ||||
| 大阪音楽大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪経済大学 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 大阪経済法科大学 | 2 | 1 | |||
| 大阪芸術大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 大阪工業大学 | 35 | 18 | 34 | 18 | 27 |
| 大阪国際大学 | 1 | ||||
| 大阪産業大学 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 1 | ||||
| 大阪成蹊大学 | 1 | ||||
| 大阪体育大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大阪電気通信大学 | 2 | 7 | 3 | 5 | |
| 大阪薬科大学 | 1 | 3 | 4 | ||
| 関西大学 | 89 | 72 | 79 | 139 | 84 |
| 関西医療大学 | 2 | 1 | |||
| 関西外国語大学 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 近畿大学 | 68 | 66 | 53 | 64 | 62 |
| 四天王寺大学 | 4 | ||||
| 摂南大学 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| 千里金蘭大学 | 1 | ||||
| 羽衣国際大学 | 1 | ||||
| 桃山学院大学 | 1 | ||||
| 桃山学院教育大学 | 1 | ||||
| 森ノ宮医療大学 | 1 | ||||
| 大阪物療大学 | 1 | ||||
| 大和大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 大手前大学 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 関西国際大学 | 4 | 1 | 4 | ||
| 関西福祉大学 | 4 | 1 | |||
| 関西学院大学 (聖和大学) | 83 | 120 | 171 | 160 | 106 |
| 関西看護医療大学 | 1 | ||||
| 神戸医療福祉大学 | 1 | ||||
| 姫路大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 甲子園大学 | 1 | ||||
| 甲南大学 | 77 | 75 | 92 | 94 | 95 |
| 甲南女子大学 | 12 | 24 | 25 | 12 | 14 |
| 神戸海星女子学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 神戸学院大学 | 42 | 74 | 39 | 38 | 51 |
| 神戸芸術工科大学 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 神戸国際大学 | 1 | ||||
| 神戸松蔭女子学院大学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 38 |
| 神戸女学院大学 | 8 | 9 | 19 | 28 | 23 |
| 神戸女子大学 | 28 | 31 | 26 | 20 | 47 |
| 神戸親和女子大学 | 5 | 3 | 14 | 5 | 13 |
| 神戸常盤大学 | 2 | 10 | 5 | 9 | 4 |
| 神戸薬科大学 | 4 | 8 | 6 | 15 | 6 |
| 園田学園女子大学 | 1 | 3 | 4 | ||
| 姫路獨協大学 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 兵庫大学 | 1 | 1 | 7 | ||
| 兵庫医科大学 | 1 | ||||
| 兵庫医療大学 | 9 | 17 | 3 | 10 | 10 |
| 武庫川女子大学 | 72 | 43 | 40 | 44 | 51 |
| 流通科学大学 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 |
| 畿央大学 | 2 | 1 | |||
| 天理大学 | 1 | ||||
| 奈良大学 | 1 | ||||
| 中国 ・ 四国地区 | |||||
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 岡山理科大学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 川崎医療福祉大学 | 2 | ||||
| 環太平洋大学 | 1 | ||||
| 吉備国際大学 | 1 | ||||
| 日本赤十字広島看護大学 | 3 | ||||
| 広島工業大学 | 1 | ||||
| 広島国際大学 | 2 | ||||
| 福山大学 | 1 | 1 | |||
| 徳島文理大学 | 2 | ||||
| 松山大学 | 1 | ||||
| 九州 ・ 沖縄地区 | |||||
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 崇城大学 | 1 | ||||
| 日本文理大学 | 1 | ||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 3 | |||
| 九州保健福祉大学 | 1 | ||||
| 私立大学 計 | 715 | 761 | 805 | 856 | 821 |
民間就職・公務員 合格者数
平成 31 年 3 月 30 日現在 判明分
民間就職
| 企業名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)マルアイ | 1 | ||||
| 縁故就職 | 2 | ||||
| 民間就職 計 | 0 | 2 | 0 | 1 |
公務員
| 組織名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県警 | 1 | 1 | |||
| 海上自衛隊 | 1 | ||||
| 国家公務員一般職 旧 国家公務員Ⅲ種 | 1 | 1 | |||
| 神戸市 ・ 行政 | 1 | 1 | |||
| 明石市 ・ 消防 | 1 | ||||
| 東京消防庁 | 1 | ||||
| 公務員 計 | 1 | 0 | 4 | 4 |
文部省管轄外の大学校 合格者数
文部省管轄外の大学校 合格者数 (過年度を含む)
| 大学校名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防衛大学校 | 2 | ||||
| 近畿職業能力開発大学校 | 1 | ||||
| 海上保安大学校 | 1 | ||||
| 水産大学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 大学校 計 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
公立大学 合格者数
公立大学 合格者数 (過年度を含む)
| 北海道 ・ 東北地区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 釧路公立大学 | 1 | 1 | |||
| 札幌市立大学 | 1 | ||||
| 関東 ・ 甲信越地区 | |||||
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 茨城県立医療大学 | 1 | ||||
| 首都大学東京 | 1 | 1 | |||
| 横浜市立大学 | 1 | ||||
| 東海 ・ 北陸 ・ 近畿地区 | |||||
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 岐阜薬科大学 | 1 | ||||
| 名古屋市立大学 | 1 | ||||
| 滋賀県立大学 | 1 | 1 | |||
| 京都市立芸術大学 | 1 | ||||
| 京都府立大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 大阪府立大学 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 大阪市立大学 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| 神戸市看護大学 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| 神戸市外国語大学 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 兵庫県立大学 | 49 | 35 | 33 | 29 | 35 |
| 奈良県立大学 | 1 | ||||
| 中国 ・ 四国地区 | |||||
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 島根県立大学 | 1 | ||||
| 岡山県立大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 県立広島大学 | 1 | 1 | |||
| 広島市立大学 | 1 | ||||
| 下関市立大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 | 1 | |||
| 香川県立保健医療大学 | 1 | ||||
| 高知工科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 九州 ・ 沖縄地区 | |||||
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 北九州市立大学 | 1 | ||||
| 福岡県立大学 | 1 | ||||
| 長崎県立大学 | 1 | 1 | |||
| 大分県立看護科学大学 | 1 | ||||
| 名桜大学 | 1 | ||||
| 公立大学 計 | 65 | 61 | 61 | 53 | 49 |
国立大学の合格者数
国立大学 合格者数(過年度を含む)
| 北海道 ・ 東北地区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 北海道大学 | 2 | 1 | |||
| 北見工業大学 | 1 | ||||
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 関東 ・ 甲信越地区 | |||||
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 茨城大学 | 1 | 1 | |||
| 筑波大学 | 1 | ||||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | |||
| 千葉大学 | 1 | ||||
| 東京大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京学芸大学 | 1 | ||||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| お茶の水女子大学 | 1 | ||||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | |||
| 一橋大学 | 1 | ||||
| 信州大学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 東海 ・ 北陸 ・ 近畿地区 | |||||
| 大学名 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
| 富山大学 | 1 | 4 | 1 | ||
| 金沢大学 | 1 | ||||
| 岐阜大学 | 1 | 1 | |||
| 静岡大学 | 1 | ||||
| 名古屋大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 名古屋工業大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 三重大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 滋賀大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 京都大学 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 京都工芸繊維大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 大阪大学 | 8 | 9 | 15 | 9 | 12 |
| 大阪教育大学 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 兵庫教育大学 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 神戸大学 | 15 | 14 | 19 | 18 | 10 |
| 奈良女子大学 | 1 | 1 | |||
| 和歌山大学 | 1 | 1 | |||
| 中国 ・ 四国地区 | |||||
