以下の教材のご使用に関しては、ご自由にお使いください。
ダウンロードされた方は、下記までご連絡ください。
meihoku-hs-ssh2@hyogo-c.ed.jp
ご連絡いただく際、以下の点についてご記入いただきたいです。
①ダウンロードされた方の団体名:〇〇〇県立△△△高等学校 など
②どのような場面で使用するのか
③使用された感想や生徒の様子など
④その他
お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。
| 教材 | 教材ファイル | 備考 | 
| ALTを活用したバイリンガル授業(ファラデー著『ロウソクの科学』を通して) | 理数探究基礎における『ロウソクの科学』の輪講を行う際、関連した実験をALTにより行うことで、科学的な知識とともにグローバルな表現力も養うことを目的として作成。 | |
| 読解力向上のワークシート 
 | 「科学の現在を問う」活動シート.pdf | ① 個人で思考・表現 ② 集団で伝え合い、協働して思考 ③ ②をもとにして個人で再考してまとめる流れで学習過程を組み、個人の取組と集団の取組の往復をさせている。インプットとアウトプットの往復をさせ、単元終了時には個人でワークシートをまとめ小論文という形で論理的表現力を養う。 | 
| 教科横断型授業のワークシート | 読解力向上ワークシート(国語×物理).pdf | 令和元年度より年次進行で実施。 例)・本文を構造化し板書を作成。 ・「時間」概念について、国語と物理からアプローチ など | 
| STEAM教育 | 
 https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/meihoku-hs/NC3/SSH 
 | 令和2年度より、科学・技術・工学・芸術・数学について、地域の研究機関や企業と連携した研修を実施している。研修の様子を学校ホームページに掲載し、毎年更新している。 | 
| 理数探究(3年) 開発教材 | 「理数探究」の授業で実施している特色教材を掲載。 
 | |
| 理数探究 | 明石北高校の科学的な探究活動についての概要を掲載。 
 | |
| 人を対象とする 調査に係る 研究倫理審査 申請書 | 人を対象とする調査に係る研究倫理に審査申請書.pdf | 令和3年度に作成した。自然科学科のみならず、文理を問わず普通科の生徒も申請書を提出することで、研究倫理の意味を学習している。 
 | 
| 理数系授業における特色教材 | 物理意識調査MPEXについて.pdf | 物理における望ましい学習姿勢について、レディッシュ著「科学をどう教えるか」にある「メリーランド大学物理期待観調査MPEX」を授業に導入した。 | 
| 海外連携校との 共同研究 
 | 令和2年度より、海外連携校とのオンライン交流を実施している。令和3年度スーパーサイエンスハイスクール情報交換会にて発表し、他校から評価を受けた。 | |
| バイリンガル授業 「ミミズの解剖」 | バイリンガル授業で日本語と外国語の両方で教える。 ALTの活用につながる。 「ミミズの解剖」の学習指導案を掲載。 | |
| 評価の可視化 (探究力自己開発シート) | ルーブリック、思考力、読解力、校外模試のデータを可視化し、自己内省する。教員の評価と照らし合わせるなどのプロセスを経て、指導と評価の一体化を目指す(左記pdf内のデータは参考になるようにダミーデータを使用している) | |
| STEAM教育 | 1 学年でSTEAM 研修を行うことにより、各教科等の学びを基盤としつつ、科学(S)・技術(T)・工学(E)・芸術(A)・数学(M)の関係を理解し、学びを深めることができる。 | |
| 高大連携 | 薬科大学での講義・実習を通して、研究機関としての大学を知り、研究に対する興味関心を高めることで、将来研究者を目指すきっかけになる。 | |
| 親子サイエンス教室 | 自然科学科生徒、自然科学系部活動生徒が地域の小学生と理科実験を通して触れあうことで、生徒の意識向上を図るとともに、地域の小学生の理科に対する興味・関心の高揚を図 | |
| アンケート設問設定とデータ処理方法 | アンケートの取り方で集まってくる回答がかわってくる。効果的な設問仕方を考える。 データの処理方法の工夫をすることで伝えたい情報を伝える。 | |
| 効果的なテーマ名の設定方法 | 題名を見ただけで課題研究内容がわかるような題名のつけ方を学ぶ。 | 
SSHブログ
| 日 時 | 記 事 名 | 
| 6月~10月 | Society5.0(読解力向上事業:輪講) | 
| 6月~2月 | SDGsの取組 | 
| 7月~9月 | STEAM教育(M:数学概論、プログラミング研修) | 
| 6/8 | テーマ設定報告会 | 
| 6/22,12/183/14 | 高大連携~神戸薬科大学の研究紹介を通じた薬学への誘い~ | 
| 6/29 | SDGs講演会 | 
| 7/19 | 自然科学科2年企業研修 | 
| 7/29 | STEAM教育(S:細胞解析実習) | 
| 7/29,30 | 第13回科学交流会-2021 サイエンス・コラボレーションin武庫川- | 
| 8/4 | STEAM教育(S:リコチャレ) | 
| 8/5,6 | STEAM教育(T:エンジン分解組み立て実習) | 
| 8/5 | SSH生徒研究発表会(全国発表会) | 
| 8/7 | 自然科学科学校説明会 | 
| 8/23 | STEAM教育(S:電磁気学研修) | 
| 8/26 | STEAM教育(S:天体観測研修) | 
| 9/1 | 課題研究教員研修 | 
| 10/5 | SSH課題研究中間発表会 | 
| 10/17 | 第12回高等学校における理数教育と専門教育に関する情報交換会 | 
| 11/4 | 文献調査法研修 | 
| 11/12 | 科学講演会 | 
| 11/17 | 地域連携事業(高丘中学校) | 
| 11/3 | 課題研究発表会(京都大学) | 
| 11/20 | 課題研究発表会(関西学院大学) | 
| 11/27 | 数学・理科甲子園(科学の甲子園兵庫県予選) | 
| 11/27 | STEAM教育(A:立杭焼研修) | 
| 12/2,3,15,3/7 | データサイエンス特別講義 | 
| 12/17 | Society5.0講演会 | 
| 12/18 | STEAM教育(T:電子制御実習) | 
| 12/19 | 課題研究発表会(甲南大学) | 
| 12/19 | 課題研究発表会(奈良女子大学) | 
| 12/20 | 特別講義「宇宙の謎に迫る」 | 
| 1/6 | プラネタリウム解説体験 | 
| 1/10 | 数学オリンピック | 
| 1/30 | 第14回サイエンスフェア in 兵庫 | 
| 2/8 | SSH生徒研究発表会 | 
| 3/5 | (兵庫県立明石西高等学校、兵庫県立明石清水高等学校、兵庫県立明石北高等学校) | 
| 3/8 | 全校課題研究発表会 | 
| 3/22~25 | STEAM Empowerment Program | 
| 研究開発実施報告(要約)と研究開発の成果と課題について | |
※ 研究開発実施報告 実施報告.pdf
※ 研究開発の成果と課題 成果と課題.pdf
| 日 時 | 記 事 名 | 
| 6月~10月 | Society5.0(読解力向上事業:輪講) | 
| 6月~2月 | SDGsの取組 | 
| 7月~9月 | STEAM教育(M:数学概論) | 
| 7/7 | テーマ設定報告会 | 
| 7/21,22 | STEAM教育(E:工学研修) | 
| 7/31 | SMART学会 | 
| 8/1 | SSH生徒研究発表会(全国発表会) | 
| 8/19 | STEAM教育(S:電磁気学研修) | 
| 8/26 | STEAM教育(S:天体観測研修) | 
| 9/11 | 課題研究教員研修 | 
| 9/19 | 自然科学科学校説明会 | 
| 10/2 | 文献調査法研修 | 
| 10/6 | SSH課題研究中間発表会 | 
| 10/18 | 第11回高等学校における理数教育と専門教育に関する情報交換会 | 
| 11/6 | 科学講演会 | 
| 11/14 | 3校合同発表会 (兵庫県立明石西高等学校、兵庫県立明石清水高等学校、兵庫県立明石北高等学校) | 
| 11/19 | 京都大学学びのコーディネーター | 
| 11/21 | 課題研究発表会(関西学院大学) | 
| 11/21 | 数学・理科甲子園(科学の甲子園兵庫県予選) | 
| 11/21 | STEAM教育(T:電子制御実習) | 
| 11/28 | 高大連携事業~神戸薬科大学の研究紹介を通じた薬学への誘い~ | 
| 11/28 | STEAM教育(A:立杭焼研修) | 
| 12/14 | Society5.0 講演会 | 
| 12/15 | 水産技術センター 講演会 | 
| 12/20 | 課題研究発表会(甲南大学) | 
| 12/25 | 情報交換会 | 
| 12/26 | マスフェスタ(大阪府立大手前高等学校) | 
| 12/26 | 課題研究発表会(奈良女子大学) | 
| 1/6 | プラネタリウム解説体験 | 
| 1/11 | 数学オリンピック | 
| 1/24 | 第13回サイエンスフェア in 兵庫 | 
| 1/28 | SSH海外研修(シンガポール)代替実施 | 
| 2/9 | SSH生徒研究発表会 | 
| 3/10 | 事業報告会 | 
| 3/16 | 高大連携事業 神戸薬科大学 | 
| 3/31 | 授業~科学英語~ | 
| 3/31 | 授業~科学英語情報~ | 
| 3/31 | 授業~課題研究(自然科学科)~ | 
| 3/31 | 授業~課題研究(普通科)~ | 
| 3/31 | 研究開発の実施の効果(組織体制とアンケート結果) | 
| 3/31 | 課題研究テーマ一覧 研究テーマ一覧.pdf | 
※ 研究開発実施報告 1-1 実施報告.pdf
※ 研究開発の成果と課題 1-2 成果と課題.pdf
| 日 時 | 記 事 名 | 
| 2019-7-9 | 第3学年自然科学科 企業研修 日本製鉄株式会社広畑製鉄所 | 
| 2019-7-13 | Science Conference in Hyogo | 
| 2019-7-16 | 第1学年自然科学科 企業研修 シスメックス株式会社 テクノパーク | 
| 2019-7-17 | 第2学年自然科学科 企業研修 ハリマ化成株式会社 加古川製造所 | 
| 2019-7-20 | 情報オリンピック日本委員会 『レギオ』 講習会 | 
| 2019-7-23,24 | 武庫川中学校・高等学校 科学交流合宿 | 
| 2019-7-24 | 奈良女子大学附属中等教育学校SSHプログラミング実習 | 
| 2019-7-26 | 合同発表会 京都総合地球環境学研究所 | 
| 2019-7-28~8-2 | SSH シンガポール海外研修 | 
| 2019-8-3 | 情報オリンピック日本委員会 『レギオ』 講習会 II | 
| 2019-8-6 | めいほく親子サイエンス教室 | 
| 2019-8-7,8 | 全国発表会 神戸国際展示場 | 
| 2019-8-21 | 京都研修 総合地球環境学研究所 京都大学 | 
| 2019-8-22 | プラネタリウム解説体験 I | 
| 2019-8-26~28 | SSH 東京研修 | 
| 2019-8-31 | プラネタリウム解説体験 II | 
| 2019-9-14 | パソコン甲子園 予選 | 
| 2019-9-21 | 情報オリンピック 予選 I | 
| 2019-9-23 | 企業研修 キャタピラージャパン | 
| 2019-10-1 | 自然科学科 課題研究中間発表会 実施要項 参加申込書 | 
| 2019-10-9 | 課題研究指導力アップ研修 | 
| 2019-10-12 | 数学・理科甲子園 | 
| 2019-10-27 | 情報オリンピック 予選 II | 
| 2019-11-1 | 科学講演会 | 
| 2019-11-4 | 課題研究発表会 京都大学 | 
| 2019-11-16 | 明石清水、明石西、明石北3校合同ポスター発表会 | 
| 2019-11-16 | 情報オリンピック 予選 III | 
| 2019-11-23 | 課題研究発表会 関西学院大学 | 
| 2019-12-8 | 情報オリンピック 二次予選 | 
| 2019-12-14 | 課題研究発表会 奈良女子大学 | 
| 2019-12-22 | 課題研究発表会 甲南大学 | 
| 2020-1-13 | 数学オリンピック | 
| 2020-1-26 | 1年生 県内高校連携による課題研究発表会 | 
| 2020-1-26 | サイエンスフェア | 
| 2020-2-4 | 課題研究発表会 本校 会議室 実施要項 参加申込書 | 
| 2020-3-10 | R1 研究開発実施報告書 課題研究発表会・事業報告会 本校 体育館 | 
明石北高校ホームページ