お知らせ・情報
進路指導部からの情報
【令和2年度入試(令和1年実施)】国公大学 合格者数一覧
国立大学 合格者数(過年度を含む)
令和 2 年 3 月 31 日現在 判明分
| 北海道 ・ 東北地区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 北海道大学 | 2 | 1 | |||
| 室蘭工業大学 | 1 | ||||
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 関東 ・ 甲信越地区 | |||||
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 茨城大学 | 1 | ||||
| 筑波大学 | 1 | ||||
| 埼玉大学 | 1 | ||||
| 千葉大学 | |||||
| 東京大学 | 1 | 1 | |||
| 東京学芸大学 | 1 | ||||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | |||
| お茶の水女子大学 | |||||
| 電気通信大学 | 1 | ||||
| 一橋大学 | 1 | ||||
| 信州大学 | 1 | 3 | 1 | ||
| 東海 ・ 北陸 ・ 近畿地区 | |||||
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 富山大学 | 1 | 1 | 4 | ||
| 金沢大学 | 1 | ||||
| 岐阜大学 | 1 | ||||
| 静岡大学 | 2 | 1 | |||
| 名古屋大学 | 2 | 1 | |||
| 名古屋工業大学 | 2 | 2 | 1 | ||
| 三重大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 滋賀大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 京都大学 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 京都教育大学 | 1 | ||||
| 京都工芸繊維大学 | 2 | 2 | 2 | ||
| 大阪大学 | 6 | 8 | 9 | 15 | 9 |
| 大阪教育大学 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 兵庫教育大学 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 神戸大学 | 15 | 15 | 14 | 19 | 18 |
| 奈良女子大学 | 1 | 1 | |||
| 和歌山大学 | 1 | 1 | |||
| 中国 ・ 四国地区 | |||||
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 鳥取大学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 島根大学 | 1 | 1 | |||
| 岡山大学 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 |
| 広島大学 | 1 | 3 | 4 | ||
| 山口大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 徳島大学 | 9 | 9 | 10 | 3 | 6 |
| 鳴門教育大学 | 1 | ||||
| 香川大学 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 愛媛大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 高知大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 九州 ・ 沖縄地区 | |||||
| 大学名 | R02 | H31 | H30 | H29 | H28 |
| 福岡教育大学 | 1 | ||||
| 九州大学 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 九州工業大学 | 1 | 1 | |||
| 佐賀大学 | 1 | ||||
| 宮崎大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 琉球大学 | 1 | 2 | |||
| 国立大学 計 | 74 | 84 | 84 | 91 | 98 |
資料
検索
修学旅行(リンクリスト)
北高動画
リンク
二次元コード
明石北高校ホームページ
カウンタ
6
7
1
0
9
3
2