記録・成績・お知らせ
男子バスケットボール部の記録・成績・お知らせ
<男子バスケットボール部>県新人戦東播地区予選本戦
| 日時: | 27日(日)、1月5日(火) | |||||
| 会場: | 県立高砂高校、県立加古川北高校 | |||||
| 2回戦 | 明石北 | 80 | - | 63 | 明石高専 | |
| 3回戦 | 明石北 | 73 | - | 71 | 東播工業 | |
| 4回戦 | 明石北 | 83 | - | 63 | 明石商業 | |
| ※ | 地区5位として県大会出場決定 | |||||
<男子バスケットボール部>新人戦地区予選予備戦
| 日時: | 12月19日(土)、20日(日) | |||||
| 会場: | 県立三木高校、県立小野工業高校 | |||||
| 男子: | 1回戦 | 明石北 | 80 | - | 74 | 小野工業 |
| 2回戦 | 明石北 | 67 | - | 48 | 三木 | |
| 3回戦 | 明石北 | 62 | - | 67 | 小野 | |
| ※ | 3回戦回戦負けとして、本戦へ | |||||
<男子バスケットボール部>東播総体
| 日時: | 11月7日(土)、8日(日) | |||||
| 会場: | 県立明石高校、県立高砂南高校 | |||||
| 男子: | 1回戦 | 明石北 | 132 | - | 53 | 播磨農業 |
| 2回戦 | 明石北 | 66 | - | 84 | 加古川南 | |
| ※ | 2回戦敗退 | |||||
<男子バスケットボール部>全国選手権大会兵庫県予選
| 日時: | 10発24日(土) | |||||
| 会場: | 県立神戸甲北高校 | |||||
| 男子: | 1回戦 | 明石北 | 30 | - | 130 | 村野工業 |
| ※ | 1回戦敗退 | |||||
<男子バスケットボール部>全国選手権大会東播地区予選
| 日時: | 令和2月12日(土)、13日(日)、19日(土) | |||||
| 会場: | 県立小野高校、県立明石北高校、県立加古川北高校 | |||||
| 男子: | 1回戦 | 明石北 | 75 | - | 61 | 小野 |
| 2回戦 | 明石北 | 86 | - | 65 | 県農 | |
| ブロック決勝 | 明石北 | 66 | - | 65 | 明石西 | |
| ※ | ブロック優勝 | |||||
| ※ | 県予選出場決定 | |||||
| ※ | 優秀選手賞 波多江 律騎 | |||||
資料
検索
修学旅行(リンクリスト)
北高動画
リンク
二次元コード
明石北高校ホームページ
カウンタ
6
4
3
9
8
0
6