記録・成績・お知らせ
男子バスケットボール部の記録・成績・お知らせ
<男子バスケットボール部>県新人戦東播地区予選
日時: | 11月18日(土)12月23日(土)24日8日(日) | |||||
会場: | 県立明石北高校、県立高砂南高校、県立加古川南高校 | |||||
男子: | 予備戦 | |||||
1回戦 | 明石北 | 44 | - | 105 | 高砂 | |
本戦 | ||||||
1回戦 | 明石北 | 82 | - | 55 | 明石高専 | |
2回戦 | 明石北 | 94 | - | 34 | 吉川 | |
3回戦 | 明石北 | 78 | - | 90 | 東播工業 | |
※ | 3回戦敗退 |
<男子バスケットボール部>東播総体バスケットボールの部
日時: | 9月30(土)10月1日(日) | |||||
会場: | 県立三木高校、県立西脇高校 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 86 | - | 71 | 小野 |
2回戦 | 明石北 | 51 | - | 72 | 明石西 | |
※ | 2回戦敗退 |
<男子バスケットボール部>U18東播M1リーグ
7/9(日) | 第1節 | 明石北 | 77 | - | 67 | 小野 |
7/30(日) | 第2節 | 明石北 | 91 | - | 82 | 東播磨 |
8/1(火) | 第3節 | 明石北 | 62 | - | 83 | 加古川西 |
8/3(木) | 第4節 | 明石北 | 63 | - | 81 | 東播工業A |
8/9(水) | 第5節 | 明石北 | 66 | - | 73 | 西脇工業A |
8/19(土) | 第6節 | 明石北 | 57 | - | 59 | 明石 |
8/29(火) | 第7節 | 明石北 | 68 | - | 31 | 明石西 |
※ | 3勝4敗 リーグ6位 |
<男子バスケットボール部>全国高等学校バスケットボール選手権大会東播地区予選
日時: | 7月17日(月) | |||||
会場: | 県立松陽高校 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 81 | - | 94 | 明石清水 |
※ | 1回戦敗退 |
<男子バスケットボール部>県総体の結果
日時: | 5月13日(土)14日(日) | |||||
会場: | 王子スポーツセンター | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 76 | - | 64 | 篠山産業 |
2回戦 | 明石北 | 57 | - | 70 | 川西緑台 | |
※ | 2回戦敗退 |
<男子バスケットボール部>兵庫県高等学校新人バスケットボール選抜優勝大会
日時: | 2月4日(土) | |||||
会場: | 県立姫路工業高校 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 34 | - | 165 | 関西学院 |
※ | 1回戦敗退 |
<男子バスケットボール部>県新人バスケットボール大会東播地区予選
日時: | 11/19(土)、12/24(土)、25(日)、26(月) | |||||
会場: |
松陽高校 明石北高校、高砂南高校、加古川東高校 |
|||||
※ | 予備戦 | |||||
1回戦 | 明石北 | 53 | - | 98 | 明石南 | |
※ | 1回戦負けとして、本戦へ | |||||
※ | 本戦 | |||||
1回戦 | 明石北 | 132 | - | 20 | 播磨農業 | |
2回戦 | 明石北 | 81 | - | 63 | 加古川北 | |
3回戦 | 明石北 | 87 | - | 51 | 県農業 | |
4回戦 | 明石北 | 76 | - | 93 | 明石城西 | |
9位決定戦 | 明石北 | 54 | - | 77 | 明石清水 | |
11位決定戦 | 明石北 | 102 | - | 84 | 三木 | |
※ | 地区11位、県大会出場決定 |
<男子バスケットボール部>東播総体
日時: | 9月18日(日) | |||||
会場: | 県立三木高校 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 53 | - | 61 | 加古川西 |
※ | 1回戦敗退 |
<男子バスケットボール部>U18東播リーグ戦 M1リーグ
第1節 | 明石北 | 47 | - | 79 | 明石西 |
第2節 | 明石北 | 81 | - | 108 | 西脇工業 |
第3節 | 明石北 | 50 | - | 81 | 小野 |
第4節 | 明石北 | 54 | - | 68 | 東播磨 |
第5節 | 明石北 | 34 | - | 155 | 明石南 |
第6節 | 明石北 | 63 | - | 111 | 東播工業 |
※7位 |
<男子バスケットボール部>WinterCup東播地区予選
日時: | 7月22日(金) | |||||
会場: | 県立社高校 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 78 | - | 82 | 三木 |
※ | 1回戦敗退 |
<男子バスケットボール部>県総体
日時: |
5月7日(土)、8日(日) 22日(日)、28日(土) |
|||||
会場: |
県立神戸北高校、県立神戸鈴蘭台高校、 グリーンアリーナ神戸、県立御影高校 |
|||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 97 | - | 75 | 芦屋国際中等 |
2回戦 | 明石北 | 71 | - | 68 | 宝塚東 | |
3回戦 | 明石北 | 85 | - | 60 | 県伊丹 | |
4回戦 | 明石北 | 50 | - | 56 | 宝塚 | |
※ | 4回戦進出、県ベスト32 |
<男子バスケットボール部>県新人バスケットボール選抜優勝大会
日時: | 3月26日(土) | |||||
会場: | 豊岡市立総合体育館 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 46 | - | 81 | 西宮北 |
※ | 1回戦敗退 |
<男子バスケットボール部>県新人戦東播地区予選
日時: | 12月26日(日) | |||||
会場: | 県立加古川南高校 | |||||
男子: | 本戦 | |||||
第5代表決定戦 | 明石北 | 91 | - | 69 | 明石高専 | |
※ | 地区5位として県大会出場決定 |
<男子バスケットボール部>東播総体
日時: | 11月20日(土)、21日(日) | |||||
会場: | 県立三木東高校、県立明石清水高校 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 46 | - | 34 | 北条 |
2回戦 | 明石北 | 77 | - | 54 | 明石西 | |
3回戦 | 明石北 | 55 | - | 84 | 明石清水 | |
※ | 3回戦敗退 |
<男子バスケットボール部>WinterCup兵庫県予選
日時: | 10月23日(土) | |||||
会場: | 神戸市立須磨翔風高校 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 72 | - | 91 | 川西北稜 |
※ | 1回戦敗退 |
<男子バスケットボール部>U18東播リーグ戦 M1リーグ
第1節 | 7/17 | 明石北 | 75 | - | 86 | 小野 |
第2節 | 7/18 | 明石北 | 78 | - | 48 | 加古川南 |
第3節 | 8/1 | 明石北 | 74 | - | 80 | 明石西 |
第4節 | 8/2 | 明石北 | 72 | - | 97 | 東播磨 |
第5節 | 8/27 | 明石北 | 中止 | 明石城西 | ||
第6節 | 8/10 | 明石北 | 78 | - | 55 | 高砂 |
第7節 | 8/24 | 明石北 | 中止 | 三木 | ||
※ | 新型コロナウイルス感染拡大のため、リーグ戦中止 |
<男子バスケットボール部>全国選手権大会東播地区予選
日時: | 7月22(木)、23(金)、24(土) | |||||
会場: | 三木北高校、明石北高校、東播工業高校 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 82 | - | 46 | 播磨南 |
2回戦 | 明石北 | 109 | - | 48 | 高砂 | |
3回戦 | 明石北 | 51 | - | 94 | 加古川東 | |
5位決定戦 | 明石北 | 68 | - | 75 | 東播工業 | |
※ | 地区7位として、県予選出場決定 |
<男子バスケットボール部>県総体
日時: | 5月22日(土)、23日(日) | |||||
会場: | 県立西宮北高校、王子スポーツセンター | |||||
男子: | 2回戦 | 明石北 | 65 | - | 63 | 西宮北 |
3回戦 | 明石北 | 59 | - | 72 | 神戸高塚 | |
※ | 3回戦敗退 |
<男子バスケットボール部>明石市民大会
日時: | 4月24日(土)25日(日) | |||||
会場: | 市立明石商業高校、県立明石清水高校 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 85 | - | 71 | 明石 |
準決勝 | 明石北 | 65 | - | 80 | 明石城西 | |
※ | 3位 |
<男子バスケットボール部>県新人バスケットボール大会
日時: | 3月27日(土)、28日(日)、29日(月) | |||||
会場: | 須磨翔風高校、南あわじ市文化体育館 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 72 | - | 48 | 琴丘 |
2回戦 | 明石北 | 58 | - | 119 | 夢野台 | |
※ | 2回戦敗退 |
資料
- スクールポリシー
- 明石北高校いじめ防止基本方針
- 明石北高校部活動方針
- 「ノー部活デー」の取組
検索
修学旅行(リンクリスト)
北高動画
リンク
二次元コード
明石北高校ホームページ
カウンタ
5
0
3
0
3
7
2