記録・成績・お知らせ
					
	
	男子バスケットボール部の記録・成績・お知らせ
<男子バスケットボール部>県新人戦東播地区予選本戦
| 日時: | 27日(日)、1月5日(火) | |||||
| 会場: | 県立高砂高校、県立加古川北高校 | |||||
| 2回戦 | 明石北 | 80 | - | 63 | 明石高専 | |
| 3回戦 | 明石北 | 73 | - | 71 | 東播工業 | |
| 4回戦 | 明石北 | 83 | - | 63 | 明石商業 | |
| ※ | 地区5位として県大会出場決定 | |||||
<男子バスケットボール部>新人戦地区予選予備戦
| 日時: | 12月19日(土)、20日(日) | |||||
| 会場: | 県立三木高校、県立小野工業高校 | |||||
| 男子: | 1回戦 | 明石北 | 80 | - | 74 | 小野工業 | 
| 2回戦 | 明石北 | 67 | - | 48 | 三木 | |
| 3回戦 | 明石北 | 62 | - | 67 | 小野 | |
| ※ | 3回戦回戦負けとして、本戦へ | |||||
<男子バスケットボール部>東播総体
| 日時: | 11月7日(土)、8日(日) | |||||
| 会場: | 県立明石高校、県立高砂南高校 | |||||
| 男子: | 1回戦 | 明石北 | 132 | - | 53 | 播磨農業 | 
| 2回戦 | 明石北 | 66 | - | 84 | 加古川南 | |
| ※ | 2回戦敗退 | |||||
<男子バスケットボール部>全国選手権大会兵庫県予選
| 日時: | 10発24日(土) | |||||
| 会場: | 県立神戸甲北高校 | |||||
| 男子: | 1回戦 | 明石北 | 30 | - | 130 | 村野工業 | 
| ※ | 1回戦敗退 | |||||
<男子バスケットボール部>全国選手権大会東播地区予選
| 日時: | 令和2月12日(土)、13日(日)、19日(土) | |||||
| 会場: | 県立小野高校、県立明石北高校、県立加古川北高校 | |||||
| 男子: | 1回戦 | 明石北 | 75 | - | 61 | 小野 | 
| 2回戦 | 明石北 | 86 | - | 65 | 県農 | |
| ブロック決勝 | 明石北 | 66 | - | 65 | 明石西 | |
| ※ | ブロック優勝 | |||||
| ※ | 県予選出場決定 | |||||
| ※ | 優秀選手賞 波多江 律騎 | |||||
<男子バスケットボール部>県総体代替大会
| 日時: | 令和2年8月2日(日) | |||||
| 会場: | 県立播磨南高校 | |||||
| 男子: | 2回戦 | 明石北 | 65 | - | 84 | 明石西 | 
| ※ | 2回戦敗退 | |||||
<男子バスケットボール部>県新人選抜優勝大会
| 日時: | 令和2年2月1日(土) | |||||
| 会場: | 県立三田西陵高校 | |||||
| 男子: | 1回戦 | 明石北 | 33 | - | 52 | 武庫之荘総合 | 
| ※ | 1回戦敗退 | |||||
<男子バスケットボール部>県新人戦東播地区予選
| 日時: | 令和元年12月14日(土)、15日(日) 令和2年1月5日(日)、6日(月) | ||||||
| 会場: | 県立加古川南高校、県立加古川東高校、県立加古川西高校 | ||||||
| 男子: | 予備戦 | ||||||
| 2回戦 | 明石北 | 89 | - | 67 | 白陵 | ||
| 3回戦 | 明石北 | 78 | - | 44 | 北条 | ||
| 4回戦 | 明石北 | 80 | - | 51 | 明石西 | ||
| ※ | 決勝リーグ進出 | ||||||
| 本戦(決勝リーグ) | |||||||
| 明石北 | 66 | - | 96 | 明石清水 | |||
| 明石北 | 54 | - | 70 | 加古川西 | |||
| 明石北 | 68 | - | 79 | 加古川北 | |||
| ※ | 0勝3敗 第4位 | ||||||
<男子バスケットボール部>ウィンターカップ県予選
| 日時: | 令和元年10月26日(土) | |||||
| 会場: | 県立東灘高校 | |||||
| 男子: | 1回戦 | 明石北 | 50 | - | 86 | 芦屋 | 
| ※ | 1回戦敗退 | |||||
<男子バスケットボール部>東播総体
| 日時: | 令和元年10月5日(土)、6日(日)、12日(土) | |||||
| 会場: | 県立明石城西高校、明石清水高校、明石西高校 | |||||
| 男子: | 1回戦 | 明石北 | 142 | - | 49 | 播磨農業 | 
| 2回戦 | 明石北 | 65 | - | 50 | 西脇 | |
| 3回戦 | 明石北 | 65 | - | 96 | 明石清水 | |
| 5位決定戦  | 明石北 | 63 | - | 60 | 東播磨 | |
| ※ | 5位 | |||||
						資料
					
	
	
						検索
					
	
	
						修学旅行(リンクリスト)
					
	
	
						北高動画
					
	
	
						リンク
					
	
	
						二次元コード
					
	
	明石北高校ホームページ
						カウンタ
					
	
	
				
			6		
			
			3		
			
			9		
			
			8		
			
			1		
			
			2		
			
			1