記録・成績・お知らせ
男子バスケットボール部の記録・成績・お知らせ
<男子バスケットボール部>U18東播リーグ戦 M1リーグ
第1節 | 7/17 | 明石北 | 75 | - | 86 | 小野 |
第2節 | 7/18 | 明石北 | 78 | - | 48 | 加古川南 |
第3節 | 8/1 | 明石北 | 74 | - | 80 | 明石西 |
第4節 | 8/2 | 明石北 | 72 | - | 97 | 東播磨 |
第5節 | 8/27 | 明石北 | 中止 | 明石城西 | ||
第6節 | 8/10 | 明石北 | 78 | - | 55 | 高砂 |
第7節 | 8/24 | 明石北 | 中止 | 三木 | ||
※ | 新型コロナウイルス感染拡大のため、リーグ戦中止 |
<男子バスケットボール部>全国選手権大会東播地区予選
日時: | 7月22(木)、23(金)、24(土) | |||||
会場: | 三木北高校、明石北高校、東播工業高校 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 82 | - | 46 | 播磨南 |
2回戦 | 明石北 | 109 | - | 48 | 高砂 | |
3回戦 | 明石北 | 51 | - | 94 | 加古川東 | |
5位決定戦 | 明石北 | 68 | - | 75 | 東播工業 | |
※ | 地区7位として、県予選出場決定 |
<男子バスケットボール部>県総体
日時: | 5月22日(土)、23日(日) | |||||
会場: | 県立西宮北高校、王子スポーツセンター | |||||
男子: | 2回戦 | 明石北 | 65 | - | 63 | 西宮北 |
3回戦 | 明石北 | 59 | - | 72 | 神戸高塚 | |
※ | 3回戦敗退 |
<男子バスケットボール部>明石市民大会
日時: | 4月24日(土)25日(日) | |||||
会場: | 市立明石商業高校、県立明石清水高校 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 85 | - | 71 | 明石 |
準決勝 | 明石北 | 65 | - | 80 | 明石城西 | |
※ | 3位 |
<男子バスケットボール部>県新人バスケットボール大会
日時: | 3月27日(土)、28日(日)、29日(月) | |||||
会場: | 須磨翔風高校、南あわじ市文化体育館 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 72 | - | 48 | 琴丘 |
2回戦 | 明石北 | 58 | - | 119 | 夢野台 | |
※ | 2回戦敗退 |
資料
- スクールポリシー
- 明石北高校いじめ防止基本方針
- 明石北高校部活動方針
- 「ノー部活デー」の取組
検索
修学旅行(リンクリスト)
北高動画
リンク
二次元コード
明石北高校ホームページ
カウンタ
5
0
3
0
9
9
9