投稿日時: 01/19
部活動顧問
10月18日(土) 西脇市
〇男子
総合 2゜23′07" 第5位
1区 10km 32'38" 区間3位
2区 3km 10'04" 区間5位
3区 8.1075km 27'55" 区間7位
4区 8.0875km 29'03" 区間7位
5区 3km 10'23" 区間5位
6区 5km 17'29" 区間7位
7区 5km 15'35" 区間2位
〇女子
総合 1゜27'45" 第7位
1区 6km 24'06" 区間7位
2区 4.0975km 16'32" 区間5位
3区 3km 12'37" 区間8位
4区 3km 14'36" 区間9位
5区 5km 19'54" 区間6位
男子、女子ともに4年連続で丹波篠山で行われる県駅伝出場を決めることができました!