記録・成績・お知らせ
男子バスケットボール部の記録・成績・お知らせ
<男子バスケットボール部>明石市民大会
日時: | 令和元年9月7日(土)、8日(日) | |||||
会場: | 県立明石城西高校、県立明石高校 | |||||
男子: | 1回戦 | 明石北 | 83 | - | 36 | 明石南 |
2回戦 | 明石北 | 65 | - | 57 | 明石西 | |
決勝戦 | 明石北 | 70 | - | 96 | 明石清水 | |
※ | 準優勝 |
<男子バスケットボール部>U18東播地区リーグ戦(M1リーグ)
6/16 | 第1節 | 明石北 | 59 | - | 50 | 明石 |
7/14 | 第2節 | 明石北 | 77 | - | 70 | 明石城西 |
8/5 | 第3節 | 明石北 | 58 | - | 62 | 小野 |
8/6 | 第4節 | 明石北 | 75 | - | 73 | 明石西 |
8/19 | 第5節 | 明石北 | 68 | - | 49 | 明石南 |
8/26 | 第6節 | 明石北 | 80 | - | 73 | 東播磨 |
8/29 | 第7節 | 明石北 | 51 | - | 65 | 加古川西 |
※ | 5勝2敗 リーグ3位 |
<男子バスケットボール部>ウィンターカップ東播地区予選
日時: | 令和元年7月23日(火)、27日(土) | |||||
会場: | 加古川総合体育館、県立西脇工業高校 | |||||
男子: | 2回戦 | 明石北 | 104 | - | 54 | 高砂南 |
3回戦 | 明石北 | 58 | - | 73 | 小野 | |
5位決定戦 | 明石北 | 74 | - | 78 | 三木 | |
※ | 地区7位として、県大会出場決定 |
<男子バスケットボール部>兵庫県高等学校総合体育大会
日時: | 令和元年5月12日(日)、26日(日)、6月1日(土) | ||||||
会場: | 県立須磨東高校、グリーンアリーナ神戸、県立神戸高塚高校 | ||||||
男子: | 2回戦 | 明石北 | 98 | - | 51 | 明石西 | |
3回戦 | 明石北 | 52 | - | 39 | 星陵 | ||
4回戦 | 明石北 | 85 | - | 42 | 神戸甲北 | ||
5回戦 | 明石北 | 59 | - | 78 | 市立尼崎 | ||
※ | 県ベスト16 |
資料
- スクールポリシー
- 明石北高校いじめ防止基本方針
- 明石北高校部活動方針
- 「ノー部活デー」の取組
検索
修学旅行(リンクリスト)
北高動画
リンク
二次元コード
明石北高校ホームページ
カウンタ
4
8
6
5
0
2
4