2024年7月~11月試合予定・結果
2024年7月~11月試合予定・結果
赤字は県外
9月8日現在 27試合16勝9敗2分
月 | 日 | 曜日 | 対戦校 | 県名 | 場所 | 結果 | 備考 |
7 | 20 | 土 | 高砂南w | 高砂南 |
①6-2〇 ②1-9× |
||
21 | 日 | 加古川南w | 加古川南 | ①16-0〇 ②6-6△ | |||
27 | 土 | 明石西w | 本校 | ①4-0〇 ②0-2× | |||
28 |
日 | 姫路東w | 姫路球場 | ①2-1〇 ②16-6〇 | |||
8 | 2 | 金 | 洛東w | 京都 | 洛東 | ①3-0〇 ②9-1〇 | |
5 | 月 | 山城w | 〃 | 三木防災公園 | ①9-6〇 ②1-13× | ||
8 | 木 | 愛知 | 愛知 | 名古屋工業 | 2-6× | ||
〃 | 〃 | 名古屋工業 | 〃 | 〃 | 11-8〇 | ||
9 | 金 | 大府w | 〃 | 大府 | ①1-2× ②8-10× | ||
12 | 月 | 膳所w | 滋賀 | 三木山 | ①8-1〇 ②8-2〇 | ||
14 | 水 | 雲雀丘学園 | 〃 | 10-3〇 | |||
〃 | 〃 | いちりつ | 大阪 | 〃 | 10-2〇 | ||
19 | 月 | 神戸高塚 | ほっともっとF | 10-0〇 | 秋季地区大会2回戦 | ||
23 | 金 | 神港学園 | あじさいS | 1-4× | 秋季地区大会決勝 | ||
25 | 日 | 星陵 | 〃 | 12-5〇 | 秋季地区大会敗者2回戦 | ||
27 | 火 | 夢野台 | G7スタジアム | 3-0〇 | 秋季地区大会代表決定戦 | ||
9 | 1 | 日 | 海部w | 徳島 | 蛇王球場 | ①3-4× ②4-4△ | |
8 | 日 | 神港学園 | 明石球場 | 0-7× | 秋季兵庫県大会1回戦 | ||
15 | 日 | 三田学園 | 三田学園 | ||||
〃 | 〃 | 池田 | 大阪 | 〃 | |||
16 | 月 | 県立伊丹 | 六甲I | ||||
〃 | 〃 | 六甲アイランド | 〃 | ||||
22 | 日 | 川西縁台 | 本校 | ||||
〃 | 〃 | 玉島商業 | 岡山 | 〃 | |||
23 | 月 | 東灘w | 東灘 | ||||
28 | 土 | 市立尼崎w | 市立尼崎 | ||||
29 |
日 |
龍野w | 本校 | ||||
10 | 5 | 土 | 加古川西 | 加古川西 | |||
〃 | 〃 | 共栄 | 京都 | 〃 | |||
6 | 日 | 神港橘 | 神港栄 | ||||
〃 | 〃 | 鳥取商業 | 鳥取 | 〃 | |||
12 | 土 | 鳥羽w | 京都 | 本校 | |||
27 | 日 | 加古川南 | 加古川南 | ||||
〃 | 〃 | 岩美 | 鳥取 | 〃 | |||
11 | 4 | 月 | 東播工業 | 東播工業 | |||
〃 | 〃 | 香寺 | 〃 | ||||
10 | 日 | 渋谷w | 大阪 | 本校 | |||
11 | 月 | 三田西陵w | 三木防災公園 | ||||
16 | 土 | 日吉ヶ丘w | 京都 | 本校 | |||
17 | 日 | 阿武野w | 大阪 | 〃 | |||
23 | 土 | 滝川第二 | 滝川第二 | ||||
〃 | 〃 | 市立和歌山 | 和歌山 | 〃 | |||
24 | 日 | 相生産業w | 本校 |