陸上競技
タイトル | 28回生卒業式 |
---|---|
部活動名 | 陸上競技 |
タグ | 活動報告 |
日時 | 2015-02-27 00:00:00 |
活動の様子・戦績など | 本日、第28回卒業証書授与式が行われました。陸上競技部では7名の男子と5名の女子が卒業していきました。28回生は先輩たちの教えを守り、陸上競技部の更なる飛躍に貢献してくれました。先輩たちの思いを胸にこれからもチーム一丸となり勝利を目指します。 |
|
ファイル |
---|
|
タイトル | インターハイ出場者練習会 |
---|---|
部活動名 | 弓道 |
タグ | 活動報告 |
日時 | 2021-07-18 00:00:00 |
活動の様子・戦績など |
明石公園陸上競技場において「全国大会出場者強化練習会」が行われました。 女子やり投に出場する正木美琴2年は専門の先生から指導を受け、自分の長所を生かす投てきを学びました。 ご指導頂いた先生方ありがとうございました。 |
ファイル |
---|
|
タイトル | ジュニアオリンピックカップ、第9回日本ユース |
---|---|
部活動名 | 陸上競技 |
タグ | 戦績 |
日時 | 2015-10-18 00:00:00 |
活動の様子・戦績など | 10月18日名古屋市の瑞穂公園陸上競技場において『JOCジュニアオリンピックカップ、第9回日本ユース陸上競技大会』が開催されました。本校からは2年生男子の富永裕太が400mHに出場しました。ランキングは12位でしたが、本来の力を発揮できず55″10のタイムで残念ながら決勝進出はなりませんでした。この悔しさを糧に来年の岡山インターハイで活躍してくれることと信じています。応援して下さった皆さまありがとうございました。 |
|
ファイル |
---|
タイトル | ハーベスト医療福祉専門学校訪問 |
---|---|
部活動名 | 陸上競技 |
タグ | 活動報告 |
日時 | 2019-11-25 00:00:00 |
活動の様子・戦績など | 姫路駅前のハーベスト医療福祉専門学校を訪問させていただき、各自INBODYによる計測と肩甲骨周りに重点を置いたストレッチ講座を受けました。この測定ではBMIや体脂肪率はもちろんのこと、左右の腕、脚などの筋肉量やバランスを測定できます。この結果から選手は自分の結果を分析し、冬季練習に取り入れるとともに、シーズン前にもう一度行う計測に向けて頑張っていきます。 |
|
ファイル |
---|
タイトル | ハーベストInBody測定 |
---|---|
部活動名 | 陸上競技 |
タグ | 活動報告 |
日時 | 2018-12-07 00:00:00 |
活動の様子・戦績など |
2月7日ハーベスト医療福祉専門学校にて選手のInBodyの測定をしていただきました。この測定ではBMIや体脂肪率はもちろんのこと、左右の腕、脚などの筋肉量やバランスを測定できます。この結果から手たちは自分の結果を分析し、弱点を冬季練習で改善していきます。 測定後は「肉離れの防止法」「体幹トレーニング」についての講演をしていただきました。 本当にありがとうございました。 |
|
ファイル |
---|
|