バドミントン
| タイトル | バドミントン女子 6月8月報告 |
|---|---|
| 部活動名 | バドミントン |
| タグ | 活動報告 |
| 日時 |
|
|
| 活動の様子・戦績など |
バドミントン女子の活動 6月3年生引退 8月夏合宿 |
|---|---|
| ファイル |
|
|
| タイトル | 姫路春季大会バドミントン大会 |
|---|---|
| 部活動名 | バドミントン |
| タグ | 戦績 |
| 日時 | 2016-05-08 00:00:00 |
|
|
| 活動の様子・戦績など |
《3部》シングルス 優勝 日下 樹 予選リーグを勝ち抜いて、トーナメント戦に出場し見事優勝した。前日まで、西播大会を行っていたにも関わらず、疲れを感じさせないフットワークで勝利した。また、自校選手がけがのため棄権した試合のオープン戦にも出場した。おめでとう。 |
|---|---|
| ファイル |
| タイトル | バドミントン部西播大会 |
|---|---|
| 部活動名 | バドミントン |
| タグ | 戦績 |
| 日時 | 2016-05-07 00:00:00 |
|
|
| 活動の様子・戦績など | 3年生にとって最後の大会とも言える西播大会は、姫路飾西高校バドミントン部主将、大西真太郎の宣誓で始まった。大会では多くの悔しさを経験した。”あの時に戻れたら”と思っている部員もいるであろう。しかし、多くの感動を得たことも確かだ。今回の大会で、私自身一番嬉しかったことは、松本のダブルスの試合が終わった後に見せた笑顔だ。決して部活動が大好きであった訳ではないと思う。そのような中でも、彼は仲間に支えられながら最後まで部活動を続けてきた。そして、仲間の応援を受けながら精一杯のプレーを楽しんでいた。その姿に私自身が感動した。よく頑張りました。県大会へはダブルス・シングルスともに1本出場を決めた。シングルス一番手である片山が試合直前に腰を痛め、更にダブルスの試合で足の痛みに悩まされどうなることかと心配したが、部員全員の応援を受けて、最後の執念を見せた。おめでとう。30回生は強いチームではなかったかもしれないが、誰一人辞めることなく続けることのできたお蔭で強い絆が生まれたチームであった。主将の大西は悩んだこともあったであろうが、最後までしっかり部員の面倒をみてくれた。厳しい練習に耐え、技術向上に努めた部員たちは最終目標である進路実現に向けて更なる粘りを見せてくれることであろう。活躍を期待する。 |
|---|---|
| ファイル |
|
|
| タイトル | バドミントン部龍野大会 |
|---|---|
| 部活動名 | バドミントン |
| タグ | 戦績 |
| 日時 | 2016-03-26 00:00:00 |
|
|
| 活動の様子・戦績など |
【2部】片山・堀田組 3位 【3部】前川・漁組 3位 2週続けて、地域の大会に参加した。前川はペアは違うが、続けて入賞を果たした。準決勝では、1ゲームを先取したにも関わらず、勝ちきることができなかった。あと、1歩!なんとかしたいものである。 |
|---|---|
| ファイル |
|
|
| タイトル | バドミントン部いかるが杯 |
|---|---|
| 部活動名 | バドミントン |
| タグ | 戦績 |
| 日時 | 2016-03-20 00:00:00 |
|
|
| 活動の様子・戦績など |
《3部》日下・前川組 太子で行われた第32回いかるが杯に参加した。リーグ戦後、トーナメントに進出したペアは6組中2組であった。トーナメントには進出できなかったペアも、いい試合展開もあり非常に頑張っていた。3位となった日下・前川組はリーグ戦では危なげなく勝利した。トーナメント戦の準決勝では、チャンス玉に力が入ってしまいバックアウトとなり、1ゲーム目を20-22で落とした。2ゲーム目を取返し、ファイナルゲームとなり、リードされながらも諦めずに追い上げていったが最後は相手が甘い玉をしっかり決めてきた。日下は何度も表彰されているが、常に3位である。最後に決勝戦にいきたいものである。 |
|---|---|
| ファイル |
|
|