令和元年度成績
| 神戸市民大会 | 男子三段跳 | 3位 |
| 高校男子10000m | 6位 | |
| 神戸市総合体育大会 | 高校男子800m | 2位 |
|
一般高校女子走幅跳
|
3位 | |
| 神戸市高校選手権 | 男子800m | 4位 |
| 女子走幅跳 | 6位 | |
| 女子4×100m | 6位 | |
| 県ユース神戸地区予選 | 1年男子3000SC | 6位 |
| 1年男子5000mW | 5位 | |
| 2年男子800m | 2位 | |
| 2年男子1500m | 7位 | |
| 1年女子走幅跳 | 2位 | |
| 1年女子円盤投 | 6位 | |
| 2年女子走幅跳 | 2位 | |
| 女子4×100m | 7位 | |
| 西播新人駅伝 | 男子オープン5区 | 2位 |
兵庫県立 北須磨高等学校
〒654-0142
神戸市須磨区友が丘9丁目23番
TEL:078-792-7661
FAX:078-792-7662
※学校停電時連絡先
TEL078-792-7662