進学状況

 

令和 2年度

(41回生)

令和 3年度

(42回生)

令和 4年度

(43回生)

令和 5年度

(44回生)

令和 6年度

(45回生)

令和 7年度

(46回生)

国公立大学 118 122 122 123 115 115
私立大学 135 124 125 121 129 121
短期大学 1 1 0 0 0 0
文科省所管外大学 0 1 0 0 1 0
専門学校等 2 4 2 1 3 1
就職 1 1 1 0 0 0
その他 17 23 20 18 25 35
合計 274 276 270 272 273 272

 詳細(延べ合格数)