学部 | 学年 | 在籍数 |
小学部 |
1 | 10 |
2 | 18 | |
3 | 14 | |
4 | 15 | |
5 | 11 | |
6 | 12 | |
合計 | 80 | |
中学部 |
1 | 23 |
2 | 25 | |
3 | 17 | |
合計 | 65 | |
高等部 |
1 | 22 |
2 | 32 | |
3 | 19 | |
合計 | 73 |
全学部 | 合計 | 218 |
学部 | 学年 | 在籍数 |
小学部 |
1 | 10 |
2 | 18 | |
3 | 14 | |
4 | 15 | |
5 | 11 | |
6 | 12 | |
合計 | 80 | |
中学部 |
1 | 23 |
2 | 25 | |
3 | 17 | |
合計 | 65 | |
高等部 |
1 | 22 |
2 | 32 | |
3 | 19 | |
合計 | 73 |
全学部 | 合計 | 218 |
◇チラシ
〒679-5165
兵庫県たつの市新宮町光都1丁目3番1号
TEL (0791)59-8277
FAX (0791)58-1510
採択理由はこちら
西はりちゃんプロフィール
西はりちゃん絵描き歌(全身バージョン)
西はりちゃん絵描き歌(顔バージョン)