行事予定
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) 元日 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) | |||||||
11(日) 12(月) 成人の日 13(火) | |||||||
18(日) 19(月) 20(火) 21(水) 22(木) | |||||||
25(日) |
- 兵庫県立龍野北高等学校
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) 元日 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) | |||||||
11(日) 12(月) 成人の日 13(火) | |||||||
18(日) 19(月) 20(火) 21(水) 22(木) | |||||||
25(日) |