本校 〒679-1112 兵庫県多可郡多可町中区間子602-1
TEL:0795-32-3672 FAX:0795-32-3967
のぎく訪問学級 〒679-1103 兵庫県多可郡多可町中区牧野183-1
(TEL・FAXは、きずな訪問学級へ)
きずな訪問学級 〒675-2456 兵庫県加西市若井町字猪野83-31
社会福祉法人養徳会重症心身障害児(者)施設
医療福祉センターきずな内
TEL:0790-44-2884 FAX:0790-44-2884
市販教材・手作り教材
教材データベース
教材名 | Qグリップ |
---|---|
教材番号 | |
概要 | 鉛筆やスプーン、歯ブラシなどの持ち方を補助する教材です。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 手指 |
対象 | 誰でも |
教材名 | 3色パズルボックス |
---|---|
教材番号 | |
概要 | 色や形の異なるパズルをボックスの形の合う穴に入れる教材です。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 認知 |
対象 | 誰でも |
教材名 | 2択展開カード「このあとどうなるの?」 |
---|---|
教材番号 | |
概要 | 子どもに、学校や家庭で起こるトラブルの場面イラスト(問題提起のカード)を見せ、その解決方法が描かれている2枚のイラスト(選択カードA・B)のうち、どちらかを選んでもらいます。それぞれのイラストの裏面にはその結果が描かれています。イラストが75場面入っており状況把握の絵カードとしても使えます。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 認知 |
対象 | 中学部 |
教材名 | 順列玉さし |
---|---|
教材番号 | |
概要 | 見本を見て同じように配列したり、自由に刺したりします。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 認知 |
対象 | 誰でも |
教材名 | 長さ比較棒 |
---|---|
教材番号 | |
概要 | 長さの違う棒を順番に並べます。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 算数・数学 |
対象 | 誰でも |
教材名 | 量の比較絵カード |
---|---|
教材番号 | |
概要 | カードを使い、「同じ、よりたくさん、より少ない」の学習ができます。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 認知 |
対象 | 誰でも |
教材名 | 配列絵カード |
---|---|
教材番号 | |
概要 |
ランダムに提示された3枚の絵カードの状況をそれぞれ読み取り、 時系列順に並べ替えます。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 認知 |
対象 | 誰でも |
教材名 | 配列学習写真カード |
---|---|
教材番号 | |
概要 | 写真カードから内容を読み取り、時系列順に並べ替えます。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 認知 |
対象 | 誰でも |
教材名 | 視覚発達支援ドリル |
---|---|
教材番号 | |
概要 |
楽しく取り組みながらビジョントレーニングができます。 学習に必要な力を鍛えるドリルです。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 認知 |
対象 | 誰でも |
教材名 | 蛍光ミ回転ミラーチャイム |
---|---|
教材番号 | 132 |
概要 | ライトを照らせば、蛍光色に光ります。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 感覚 |
対象 | 誰でも |
検索
リンクリスト
学校情報
兵庫県立
北はりま特別支援学校(本校)
兵庫県多可郡多可町中区間子602-1
Tel:0795-32-3672
Fax:0795-32-3967
のぎく訪問学級
兵庫県多可郡多可町中区牧野183-1
社会福祉法人養徳会医療福祉センターのぎく内
Tel:0790-44-2884(きずな訪問学級へ)
Fax:0790-44-2884
きずな訪問学級
兵庫県加西市若井町字猪野83-31
社会福祉法人養徳会重症心身障害児(者)施設医療福祉センターきずな内
Tel:0790-44-2884
Fax:0790-44-2884