本校 〒679-1112 兵庫県多可郡多可町中区間子602-1
TEL:0795-32-3672 FAX:0795-32-3967
のぎく訪問学級 〒679-1103 兵庫県多可郡多可町中区牧野183-1
(TEL・FAXは、きずな訪問学級へ)
きずな訪問学級 〒675-2456 兵庫県加西市若井町字猪野83-31
社会福祉法人養徳会重症心身障害児(者)施設
医療福祉センターきずな内
TEL:0790-44-2884 FAX:0790-44-2884
市販教材・手作り教材
教材データベース
教材名 | 形はかせ |
---|---|
教材番号 | |
概要 | 型に合わせて、図形をはめ込んでいきます。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 算数・数学 |
対象 | 誰でも |
教材名 | 球形色数合わせ |
---|---|
教材番号 | |
概要 | 色付きの棒に同じ色の玉をさしていくことで、色の勉強ができます。数えながら行うことで、数の勉強にもなります。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 算数・数学 |
対象 | 誰でも |
教材名 | カレイドスコープ |
---|---|
教材番号 | |
概要 | 模様1パターンにつき、大きな見本が1枚と小さな見本が4枚あります。それぞれの模様を9枚のタイルで表現します。見本の上に同じように並べたり、見本を横に置いて同じになるように組み合わせるなどの遊び方があります。観察力や論理的思考、集中力を養うことができます。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 算数・数学 |
対象 | 誰でも |
教材名 | パターンブロック |
---|---|
教材番号 | 50 |
概要 | パズルや形あわせ遊びのおもちゃとして、楽しみながら三角形や四角形、ひし形などの図形や空間把握が自然と鍛えられます。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 算数・数学 |
対象 | 幼児 |
教材名 | サイコロ型はめ |
---|---|
教材番号 | 46 |
概要 | 動物などいろいろな型に楽しく積み木をはめる練習ができます。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 算数・数学 |
対象 | 誰でも |
教材名 | 球形色数あわせ |
---|---|
教材番号 | |
概要 | 球形の積み木を芯に通して積み上げていきます。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 算数・数学 |
対象 | 誰でも |
教材名 | 算数セット |
---|---|
教材番号 | |
概要 | 小学校で使用されている算数セットです。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 算数・数学 |
対象 | 小学部 |
教材名 | 長さ比較棒 |
---|---|
教材番号 | |
概要 | 長さの違う棒を順番に並べます。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 算数・数学 |
対象 | 誰でも |
教材名 | 数の学習リング |
---|---|
教材番号 | |
概要 |
数字とリングの数をマッチングさせながら、数の学習をする教材で す。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 算数・数学 |
対象 | 誰でも |
教材名 | スタディクロック |
---|---|
教材番号 | |
概要 | 時計の学習ができます。 |
保管場所 | 教材庫 |
---|---|
カテゴリ | 市販教材 |
指導領域 | 算数・数学 |
対象 | 幼児 |
検索
リンクリスト
学校情報
兵庫県立
北はりま特別支援学校(本校)
兵庫県多可郡多可町中区間子602-1
Tel:0795-32-3672
Fax:0795-32-3967
のぎく訪問学級
兵庫県多可郡多可町中区牧野183-1
社会福祉法人養徳会医療福祉センターのぎく内
Tel:0790-44-2884(きずな訪問学級へ)
Fax:0790-44-2884
きずな訪問学級
兵庫県加西市若井町字猪野83-31
社会福祉法人養徳会重症心身障害児(者)施設医療福祉センターきずな内
Tel:0790-44-2884
Fax:0790-44-2884