D:デザイン科
上段:科目名/下段:単位数
学 年 | 学級数 | 令和5年度 実施教育課程表 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1年R5入学 | 1学級 | 現代の 国語 | 言語文化 | 公共 | 数学Ⅰ | 物理基礎 | 体育 | 保健 | 美術Ⅰ | 英語CⅠ | 工業技術基礎 | 実習 | 製図 | 工業情報数理 | HR | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2年R4入学 | 1学級 | 文学国語 | 地理総合 | 数学Ⅱ | 科学と人間生活 | 体育 | 保健 | C英語Ⅱ | 家庭基礎 | 選択Ⅰ | 選択Ⅱ | 実習 | デザイン実践 | デザイン史 | HR | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3年R3入学 | 1学級 | 現代文B | 世界史A | 数学Ⅱ | 生物基礎 | 体育 | C英語Ⅱ | 選択Ⅲ | 選択Ⅳ | 選択Ⅴ | 課題研究 | 実習 | デザイン技術 | HR | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
備 考 | (2年選択科目) | (3年選択科目) *学校設定科目 | |||||||||||||||||||||||||||||
選択Ⅰ: 実習 |
選択Ⅲ: *デジタルデザイン基礎 |
||||||||||||||||||||||||||||||
選択Ⅱ: インテリア計画 |
選択Ⅳ: *デザイン計画 |
||||||||||||||||||||||||||||||