日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) 昭和の日 | 30(水) | 1(木) 2(金) 3(土) 憲法記念日 | |||
4(日) みどりの日 5(月) こどもの日 6(火) (振替休日) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) | |||||||
11(日) 12(月) 13(火) 14(水) 15(木) | |||||||
25(日) 26(月) 27(火) 28(水) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) 昭和の日 | 30(水) | 1(木) 2(金) 3(土) 憲法記念日 | |||
4(日) みどりの日 5(月) こどもの日 6(火) (振替休日) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) | |||||||
11(日) 12(月) 13(火) 14(水) 15(木) | |||||||
25(日) 26(月) 27(火) 28(水) |
NHK杯全国放送コンテスト
創作ラジオドラマ部門
「兵庫県立オンライン高等学校」
2022年 全国優勝!
文部科学大臣賞を受賞
全国高校演劇大会
最優秀賞作品
「アルプススタンドのはしの方」
2020年映画化!詳細URLより
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   | 3   |
4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9 1 | 10   |
11   | 12   | 13 1 | 14   | 15 2 | 16 1 | 17   |
18   | 19   | 20 2 | 21 1 | 22 1 | 23 2 | 24   |
25   | 26   | 27 1 | 28 2 | 29 1 | 30 2 | 31   |