| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 28(日) | 29(月) | 30(火) | 1(水) 2(木) 3(金) 4(土) | ||||
| 5(日) 6(月) 7(火) 8(水) 9(木) 10(金) 11(土) | |||||||
| 12(日) 13(月) 体育の日 14(火) 15(水) 16(木) 17(金) 18(土) | |||||||
| 19(日) 20(月) 21(火) 22(水) 23(木) 24(金) 25(土) | |||||||
| 26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 30(木) 31(金) 1(土) | 
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 28   | 29   | 30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 
| 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 
| 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 
| 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 
| 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 
〒669-1531
兵庫県三田市天神2-1-50
TEL:079-563-2883
FAX:079-563-2882