進路実績
過去5年間の主な進路実績
R5年度卒業 | R4年度卒業 | R3年度卒業 | R2年度卒業 | R1年度卒業 | |
国公立大 | 10 | 8 | 6 | 5 | 18 |
私立大 | 108 | 143 | 156 | 153 | 155 |
国公立短大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
私立短大 | 6 | 10 | 10 | 20 | 16 |
専門学校 | 36 | 49 | 48 | 72 | 64 |
就職 | 11 | 12 | 10 | 7 | 13 |
進路実績(主な合格先過去5年間)
過去5年間の主な進路実績
R5年度卒業 | R4年度卒業 | R3年度卒業 | R2年度卒業 | R1年度卒業 | |
国公立大 | 10 | 8 | 6 | 5 | 18 |
私立大 | 108 | 143 | 156 | 153 | 155 |
国公立短大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
私立短大 | 6 | 10 | 10 | 20 | 16 |
専門学校 | 36 | 49 | 48 | 72 | 64 |
就職 | 11 | 12 | 10 | 7 | 13 |
進路実績(主な合格先過去5年間)